- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.95% | 11.66% | 14.76% | 26.48% | -- | -- | -- | 52.26% |
カテゴリー | 1.72% | 15.16% | 16.38% | 17.26% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.23% | -3.50% | -1.62% | +9.22% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 32位 | 49位 | 32位 | 19位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 44% | 68% | 48% | 29% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 73本 | 73本 | 68本 | 67本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -13.95% | 22.65% | 9.51% | 9.60% | 26.67% | |
2019年 | 14.21% | 3.56% | 2.25% | 8.75% | 31.53% |