- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2020年12月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.08% | 3.69% | 7.14% | -4.32% | -- | -- | -- | 1.79% |
カテゴリー | 1.81% | 6.64% | 10.63% | 3.66% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.73% | -2.95% | -3.49% | -7.98% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 294位 | 265位 | 251位 | 257位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 98% | 90% | 86% | 91% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 303本 | 295本 | 295本 | 283本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2020-12-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -12.30% | 1.83% | 3.33% | 3.69% | -4.32% | |
2019年 | 7.47% | 0.30% | 3.02% | 3.28% | 14.69% |