- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.65% | 7.84% | 8.14% | -3.23% | -- | -- | -- | 3.47% |
カテゴリー | 0.92% | 9.51% | 10.03% | 5.12% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.73% | -1.67% | -1.89% | -8.35% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 58位 | 214位 | 220位 | 248位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 20% | 75% | 79% | 93% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 290本 | 288本 | 280本 | 269本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -12.30% | 1.83% | 3.33% | 3.69% | -4.32% | |
2019年 | 7.47% | 0.30% | 3.02% | 3.28% | 14.69% |