- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.10% | 5.47% | 6.51% | -4.58% | -- | -- | -- | -5.49% |
カテゴリー | 0.11% | 2.25% | 1.70% | 1.36% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.99% | +3.22% | +4.81% | -5.94% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 22位 | 15位 | 15位 | 61位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 26% | 19% | 19% | 78% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 85本 | 83本 | 82本 | 79本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -6.31% | -2.04% | 2.12% | 3.22% | -3.26% | |
2019年 | -2.21% | 3.09% | 6.35% | -5.05% | 1.80% |