- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.66% | 0.84% | 2.70% | 4.14% | -- | -- | -- | 14.58% |
カテゴリー | -0.19% | 0.97% | 1.61% | 2.75% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.47% | -0.13% | +1.09% | +1.39% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 99位 | 76位 | 47位 | 50位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 47% | 36% | 23% | 24% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 213本 | 213本 | 213本 | 213本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -5.03% | 5.82% | 1.92% | 3.48% | 5.99% | |
2019年 | 3.09% | 0.42% | 1.45% | 3.62% | 8.82% |