- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.06% | 5.70% | 14.18% | 51.60% | -- | -- | -- | 57.57% |
カテゴリー | 4.77% | 13.21% | 29.28% | 63.95% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.71% | -7.51% | -15.10% | -12.35% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 180位 | 207位 | 213位 | 160位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 72% | 85% | 90% | 70% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 252本 | 244本 | 237本 | 230本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5.70% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -13.49% | 15.58% | 14.88% | 8.02% | 24.07% | |
2019年 | 15.30% | 2.55% | 0.90% | 10.20% | 31.47% |