- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.35% | 6.29% | 16.62% | 26.01% | -- | -- | -- | 21.30% |
カテゴリー | 3.86% | 7.67% | 19.63% | 27.05% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.51% | -1.38% | -3.01% | -1.04% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 309位 | 228位 | 179位 | 228位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 83% | 62% | 50% | 64% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 373本 | 369本 | 364本 | 360本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -14.52% | 9.74% | 3.81% | 12.96% | 9.99% | |
2019年 | 7.57% | -0.94% | 4.81% | 8.26% | 20.91% |