- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.45% | 19.08% | 22.69% | 28.65% | -- | -- | -- | 59.13% |
カテゴリー | 2.67% | 17.91% | 19.57% | 16.03% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.22% | +1.17% | +3.12% | +12.62% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 177位 | 115位 | 104位 | 72位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 52% | 34% | 32% | 25% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 344本 | 341本 | 325本 | 298本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -18.42% | 20.55% | 11.99% | 14.88% | 26.52% | |
2019年 | 13.27% | 3.42% | -0.15% | 9.80% | 28.43% |