- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.17% | 18.20% | 17.91% | 5.27% | -- | -- | -- | 25.67% |
カテゴリー | 2.67% | 17.91% | 19.57% | 16.03% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -3.84% | +0.29% | -1.66% | -10.76% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 321位 | 138位 | 168位 | 207位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 94% | 41% | 52% | 70% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 344本 | 341本 | 325本 | 298本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -30.23% | 23.38% | 4.32% | 15.66% | 3.87% | |
2019年 | 15.46% | 2.75% | -3.30% | 15.20% | 32.16% |