- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.64% | 11.21% | 13.99% | 8.21% | -- | -- | -- | 23.54% |
カテゴリー | 0.92% | 9.92% | 11.68% | 5.44% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.28% | +1.29% | +2.31% | +2.77% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 53位 | 32位 | 24位 | 18位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 53% | 32% | 27% | 20% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 100本 | 100本 | 92本 | 90本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -13.54% | 9.58% | 4.32% | 8.02% | 6.76% | |
2019年 | -- | -0.42% | 1.85% | 6.86% | -- |