- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 5.68% | 9.23% | 21.43% | 41.88% | -- | -- | -- | 30.45% |
カテゴリー | 4.74% | 9.29% | 23.50% | 47.33% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.94% | -0.06% | -2.07% | -5.45% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 120位 | 151位 | 202位 | 215位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 33% | 42% | 57% | 61% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 366本 | 364本 | 359本 | 353本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 9.23% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -17.45% | 11.18% | 5.09% | 11.17% | 7.23% | |
2019年 | -- | -2.38% | 3.32% | 8.55% | -- |