- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.78% | 20.49% | 28.27% | 21.28% | -- | -- | -- | 37.35% |
カテゴリー | 0.25% | 17.24% | 25.71% | 21.73% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.53% | +3.25% | +2.56% | -0.45% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 43位 | 37位 | 41位 | 87位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 21% | 18% | 20% | 43% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 213本 | 212本 | 212本 | 206本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -19.24% | 17.90% | 4.64% | 18.47% | 18.03% | |
2019年 | -- | 0.50% | 3.04% | 8.88% | -- |