- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.33% | 14.73% | 20.13% | 34.37% | -- | -- | -- | 16.75% |
カテゴリー | 4.20% | 14.04% | 18.69% | 32.53% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.13% | +0.69% | +1.44% | +1.84% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 101位 | 23位 | 20位 | 20位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 74% | 17% | 15% | 16% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 137本 | 137本 | 136本 | 130本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 14.73% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -26.25% | 5.96% | 5.57% | 4.71% | -13.62% | |
2019年 | -- | 2.43% | 12.81% | -0.81% | -- |