- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.94% | 17.46% | 19.56% | 34.63% | -- | -- | -- | 37.12% |
カテゴリー | 2.67% | 17.91% | 19.57% | 16.03% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.73% | -0.45% | -0.01% | +18.60% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 211位 | 163位 | 144位 | 59位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 62% | 48% | 45% | 20% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 344本 | 341本 | 325本 | 298本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -23.91% | 39.60% | 7.35% | 13.99% | 29.99% | |
2019年 | -- | 3.61% | -8.07% | 12.12% | -- |