- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.75% | 13.78% | 24.48% | 54.17% | -- | -- | -- | 42.58% |
カテゴリー | 4.77% | 13.21% | 29.28% | 63.95% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +2.98% | +0.57% | -4.80% | -9.78% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 83位 | 117位 | 148位 | 132位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 33% | 48% | 63% | 58% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 252本 | 244本 | 237本 | 230本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 13.78% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -19.15% | 15.28% | 7.44% | 9.40% | 9.55% |