- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.36% | 6.32% | 7.35% | 15.47% | -- | -- | -- | 9.59% |
カテゴリー | 1.17% | 1.38% | 4.14% | 11.93% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +2.19% | +4.94% | +3.21% | +3.54% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 22位 | 13位 | 32位 | 38位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 17% | 10% | 25% | 30% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 134本 | 134本 | 133本 | 131本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 6.32% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -7.72% | 7.18% | 0.36% | 0.97% | 0.22% |