- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.96% | 8.13% | 11.98% | 22.59% | -- | -- | -- | 18.04% |
カテゴリー | 2.33% | 3.90% | 8.94% | 19.19% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.63% | +4.23% | +3.04% | +3.40% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 31位 | 19位 | 69位 | 97位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 9% | 6% | 21% | 29% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 350本 | 350本 | 343本 | 341本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 8.13% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -9.39% | 6.71% | 2.59% | 3.56% | 2.72% |