- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.67% | 5.46% | 8.25% | 13.02% | -- | -- | -- | 12.04% |
カテゴリー | -0.30% | -1.49% | 4.63% | 6.71% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.97% | +6.95% | +3.62% | +6.31% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 32位 | 21位 | 29位 | 25位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 43% | 28% | 39% | 34% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 75本 | 75本 | 75本 | 75本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5.46% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -0.76% | 1.09% | 3.28% | 2.65% | 6.36% |