- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.04% | 5.52% | 12.12% | 24.78% | -- | -- | -- | 15.23% |
カテゴリー | 3.68% | 6.49% | 14.14% | 28.60% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.64% | -0.97% | -2.02% | -3.82% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 75位 | 68位 | 65位 | 60位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 75% | 68% | 65% | 66% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 100本 | 100本 | 100本 | 92本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5.52% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -12.48% | 7.81% | 3.22% | 6.26% | 3.49% |