- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.27% | 6.98% | 8.81% | 5.43% | -- | -- | -- | 11.92% |
カテゴリー | 0.50% | 6.73% | 6.85% | 2.75% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.23% | +0.25% | +1.96% | +2.68% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 214位 | 154位 | 77位 | 89位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 61% | 45% | 23% | 27% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 351本 | 347本 | 343本 | 340本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -8.33% | 5.77% | 2.86% | 5.04% | 4.77% |