- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -5.87% | 5.78% | 25.74% | 105.86% | -- | -- | -- | 117.99% |
カテゴリー | 3.16% | 9.45% | 24.08% | 58.04% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -9.03% | -3.67% | +1.66% | +47.82% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 334位 | 250位 | 111位 | 10位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 97% | 76% | 35% | 4% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 345本 | 333本 | 323本 | 298本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5.78% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -10.57% | 36.82% | 19.66% | 18.88% | 74.05% |