- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年01月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.57% | 6.29% | 8.28% | 11.49% | -- | -- | -- | 18.38% |
カテゴリー | 0.12% | 3.35% | 3.09% | 0.62% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.45% | +2.94% | +5.19% | +10.87% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 8位 | 15位 | 10位 | 2位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 6% | 11% | 7% | 2% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 149本 | 146本 | 146本 | 144本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-01-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -17.14% | 18.81% | 8.56% | 3.44% | 10.55% |