- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.03% | 1.17% | 4.62% | 0.97% | -- | -- | -- | 1.47% |
カテゴリー | -0.38% | 0.55% | 2.03% | 1.64% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.41% | +0.62% | +2.59% | -0.67% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 53位 | 43位 | 21位 | 97位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 36% | 30% | 15% | 66% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 151本 | 148本 | 148本 | 147本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -16.14% | 9.67% | 2.29% | 5.93% | -0.34% |