- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.39% | 7.12% | 5.62% | 23.23% | -- | -- | -- | 31.88% |
カテゴリー | 0.74% | 1.82% | 2.17% | 3.21% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.35% | +5.30% | +3.45% | +20.02% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 37位 | 10位 | 23位 | 7位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 44% | 12% | 29% | 9% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 86本 | 84本 | 82本 | 80本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -2.29% | 14.77% | 4.84% | 3.21% | 21.34% |