- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.55% | 8.17% | 18.99% | 46.54% | -- | -- | -- | 17.07% |
カテゴリー | 3.16% | 9.45% | 24.08% | 58.04% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.61% | -1.28% | -5.09% | -11.50% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 265位 | 202位 | 239位 | 211位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 77% | 61% | 74% | 71% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 345本 | 333本 | 323本 | 298本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 8.17% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -25.31% | 19.36% | 3.18% | 10.00% | 1.19% |