- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.44% | 17.07% | 26.31% | 30.31% | -- | -- | -- | 19.96% |
カテゴリー | 4.52% | 13.79% | 22.92% | 25.50% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.92% | +3.28% | +3.39% | +4.81% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 7位 | 34位 | 51位 | 83位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 4% | 19% | 28% | 46% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 183本 | 183本 | 183本 | 183本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -32.41% | 24.16% | 10.53% | 14.57% | 6.26% |