- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.21% | 5.73% | 11.69% | 23.56% | -- | -- | -- | 10.10% |
カテゴリー | 3.09% | 5.82% | 13.06% | 28.16% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.88% | -0.09% | -1.37% | -4.60% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 206位 | 167位 | 195位 | 199位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 73% | 59% | 72% | 74% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 286本 | 284本 | 274本 | 269本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5.73% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -12.09% | 6.30% | 4.07% | 5.64% | 2.73% |