- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年03月31日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.22% | 5.78% | 11.62% | 23.02% | -- | -- | -- | 10.07% |
カテゴリー | 3.09% | 5.82% | 13.06% | 28.16% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.87% | -0.04% | -1.44% | -5.14% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 203位 | 165位 | 196位 | 205位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 71% | 59% | 72% | 77% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 286本 | 284本 | 274本 | 269本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-03-31トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5.78% | -- | -- | -- | -- | |
2020年 | -11.84% | 5.97% | 4.00% | 5.53% | 2.53% |