- 投資信託閲覧ランキング(前日)
2021年02月28日 時点リターン:最新
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.85% | 5.78% | -7.97% | 21.99% | -- | -- | -- | 20.87% |
カテゴリー | 4.12% | 10.78% | 18.61% | 29.46% | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -4.97% | -5.00% | -26.58% | -7.47% | -- | -- | -- | -- |
順位 | 230位 | 205位 | 233位 | 138位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | 93% | 86% | 100% | 62% | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | 248本 | 241本 | 234本 | 226本 | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2021-02-28トータルリターン四半期履歴
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -8.40% | 8.19% | 8.47% | 3.59% | 11.35% |