- 投資信託閲覧ランキング(前日)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.06% |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
標準偏差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 1.64 | 1.94 | 1.80 | 1.26 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年08月19日 | 4円 |
2019年08月19日 | 3円 |
2018年08月20日 | 2円 |
2017年08月21日 | 3円 |
2016年08月22日 | 6円 |
2015年08月19日 | 7円 |
2014年08月19日 | 8円 |
2013年08月19日 | 10円 |
2012年08月20日 | 10円 |
2011年08月22日 | 13円 |
2010年08月19日 | 21円 |
2009年08月19日 | 35円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1971-08-20
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | ||
解約時信託財産留保額 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。