- 投資信託閲覧ランキング(前日)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.11% | -0.58% | 0.43% | 1.77% |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
標準偏差 | 5.98 | 4.77 | 4.37 | 4.64 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 0.19 | -0.12 | 0.10 | 0.37 |
カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
順位 | -- | -- | -- | -- |
%ランク | -- | -- | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年02月03日 | 0円 |
2019年02月04日 | 0円 |
2018年02月01日 | 0円 |
2017年02月01日 | 0円 |
2016年02月01日 | 0円 |
2015年02月02日 | 0円 |
2014年02月03日 | 0円 |
2013年02月04日 | 0円 |
2012年02月01日 | 0円 |
2011年02月01日 | 0円 |
2010年02月01日 | 0円 |
2009年02月02日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1994-02-04
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。