- 投資信託閲覧ランキング(前日)
683111332013032704
ファンドの特色
主要投資対象は、東南アジア諸国の株式。MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。対象指数構成国は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ(2017年2月末現在)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -12.59% | -6.64% | 0.39% | -- |
カテゴリー | 4.93% | -0.14% | 5.14% | -- |
+/- カテゴリー | -17.52% | -6.50% | -4.75% | -- |
順位 | 170位 | 146位 | 114位 | -- |
%ランク | 94% | 91% | 89% | -- |
ファンド数 | 181本 | 161本 | 129本 | -- |
標準偏差 | 38.14 | 25.16 | 20.44 | -- |
カテゴリー | 30.48 | 22.58 | 19.66 | -- |
+/- カテゴリー | +7.66 | +2.58 | +0.78 | -- |
順位 | 162位 | 144位 | 102位 | -- |
%ランク | 90% | 90% | 80% | -- |
ファンド数 | 181本 | 161本 | 129本 | -- |
シャープレシオ | -0.33 | -0.26 | 0.02 | -- |
カテゴリー | 0.20 | 0.00 | 0.26 | -- |
+/- カテゴリー | -0.53 | -0.26 | -0.24 | -- |
順位 | 170位 | 141位 | 113位 | -- |
%ランク | 94% | 88% | 88% | -- |
ファンド数 | 181本 | 161本 | 129本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月18日 | 0円 |
2020年10月19日 | 0円 |
2020年07月20日 | 0円 |
2020年04月20日 | 0円 |
2020年01月20日 | 0円 |
2019年10月18日 | 0円 |
2019年07月18日 | 0円 |
2019年04月18日 | 0円 |
2019年01月18日 | 0円 |
2018年10月18日 | 0円 |
2018年07月18日 | 0円 |
2018年04月18日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | 低い | 大きい |
5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-03-27
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。