- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0331113N2013110603
ファンドの特色
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.93% | 2.46% | 3.32% | -- |
カテゴリー | -3.25% | -1.27% | 2.97% | -- |
+/- カテゴリー | +2.32% | +3.73% | +0.35% | -- |
順位 | 41位 | 27位 | 56位 | -- |
%ランク | 28% | 19% | 41% | -- |
ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
標準偏差 | 18.37 | 11.62 | 10.34 | -- |
カテゴリー | 23.02 | 16.21 | 14.15 | -- |
+/- カテゴリー | -4.65 | -4.59 | -3.81 | -- |
順位 | 58位 | 24位 | 23位 | -- |
%ランク | 39% | 17% | 17% | -- |
ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
シャープレシオ | -0.05 | 0.21 | 0.32 | -- |
カテゴリー | -0.15 | -0.05 | 0.21 | -- |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.26 | +0.11 | -- |
順位 | 40位 | 20位 | 40位 | -- |
%ランク | 27% | 14% | 30% | -- |
ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年08月05日 | 0円 |
2019年08月05日 | 0円 |
2018年08月06日 | 0円 |
2017年08月07日 | 0円 |
2016年08月05日 | 0円 |
2015年08月05日 | 0円 |
2014年08月05日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-11-06
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。