- 投資信託閲覧ランキング(前日)
7931114C2014121502
ファンドの特色
国内債券75%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.12% | 0.64% | 0.82% | -- |
カテゴリー | -0.75% | 0.35% | 0.66% | -- |
+/- カテゴリー | +0.87% | +0.29% | +0.16% | -- |
順位 | 10位 | 18位 | 26位 | -- |
%ランク | 9% | 16% | 28% | -- |
ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
標準偏差 | 1.84 | 1.63 | 1.63 | -- |
カテゴリー | 2.23 | 1.88 | 2.00 | -- |
+/- カテゴリー | -0.39 | -0.25 | -0.37 | -- |
順位 | 21位 | 18位 | 16位 | -- |
%ランク | 17% | 16% | 17% | -- |
ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
シャープレシオ | 0.07 | 0.40 | 0.50 | -- |
カテゴリー | -0.36 | 0.16 | 0.31 | -- |
+/- カテゴリー | +0.43 | +0.24 | +0.19 | -- |
順位 | 12位 | 8位 | 7位 | -- |
%ランク | 10% | 7% | 8% | -- |
ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年02月18日 | 0円 |
2019年02月18日 | 0円 |
2018年02月19日 | 0円 |
2017年02月20日 | 0円 |
2016年02月18日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-12-15
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。