- 投資信託閲覧ランキング(前日)
183111592015090401
ファンドの特色
主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.18% | 0.33% | 1.46% | -- |
カテゴリー | -8.67% | -4.03% | 1.23% | -- |
+/- カテゴリー | +10.85% | +4.36% | +0.23% | -- |
順位 | 15位 | 30位 | 39位 | -- |
%ランク | 20% | 45% | 67% | -- |
ファンド数 | 76本 | 67本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 7.31 | 8.51 | 9.96 | -- |
カテゴリー | 18.37 | 18.05 | 17.09 | -- |
+/- カテゴリー | -11.06 | -9.54 | -7.13 | -- |
順位 | 13位 | 5位 | 9位 | -- |
%ランク | 18% | 8% | 16% | -- |
ファンド数 | 76本 | 67本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 0.30 | 0.04 | 0.15 | -- |
カテゴリー | -0.30 | -0.16 | 0.11 | -- |
+/- カテゴリー | +0.60 | +0.20 | +0.04 | -- |
順位 | 12位 | 30位 | 25位 | -- |
%ランク | 16% | 45% | 43% | -- |
ファンド数 | 76本 | 67本 | 59本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月15日 | 40円 |
2021年01月15日 | 40円 |
2020年12月15日 | 40円 |
2020年11月16日 | 40円 |
2020年10月15日 | 40円 |
2020年09月15日 | 40円 |
2020年08月17日 | 40円 |
2020年07月15日 | 40円 |
2020年06月15日 | 40円 |
2020年05月15日 | 40円 |
2020年04月15日 | 40円 |
2020年03月16日 | 40円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2015-09-04
償還日:2025-08-15
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。