- 投資信託閲覧ランキング(前日)
6431117B2017112404
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.04% | 8.40% | -- | -- |
カテゴリー | 18.81% | 6.50% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.77% | +1.90% | -- | -- |
順位 | 90位 | 34位 | -- | -- |
%ランク | 44% | 18% | -- | -- |
ファンド数 | 207本 | 197本 | -- | -- |
標準偏差 | 24.61 | 18.92 | -- | -- |
カテゴリー | 23.21 | 18.67 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.40 | +0.25 | -- | -- |
順位 | 159位 | 113位 | -- | -- |
%ランク | 77% | 58% | -- | -- |
ファンド数 | 207本 | 197本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.73 | 0.44 | -- | -- |
カテゴリー | 0.82 | 0.35 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.09 | -- | -- |
順位 | 111位 | 32位 | -- | -- |
%ランク | 54% | 17% | -- | -- |
ファンド数 | 207本 | 197本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年10月20日 | 0円 |
2019年10月21日 | 0円 |
2018年10月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2017-11-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。