- 投資信託閲覧ランキング(前日)
043111922019020701
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -12.95% | -- | -- | -- |
カテゴリー | -13.83% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.88% | -- | -- | -- |
順位 | 33位 | -- | -- | -- |
%ランク | 26% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 28.69 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 28.47 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.22 | -- | -- | -- |
順位 | 112位 | -- | -- | -- |
%ランク | 87% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | -0.45 | -- | -- | -- |
カテゴリー | -0.49 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.04 | -- | -- | -- |
順位 | 23位 | -- | -- | -- |
%ランク | 18% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月10日 | 630円 |
2020年09月10日 | 1,280円 |
2020年06月10日 | 590円 |
2020年03月10日 | 1,480円 |
2019年12月10日 | 620円 |
2019年09月10日 | 1,220円 |
2019年06月10日 | 710円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2019-02-07
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。