- 投資信託閲覧ランキング(前日)
643131932019032602
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 34.36% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 16.03% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +18.33% | -- | -- | -- |
順位 | 61位 | -- | -- | -- |
%ランク | 21% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 18.62 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 27.51 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -8.89 | -- | -- | -- |
順位 | 16位 | -- | -- | -- |
%ランク | 6% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 1.85 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 0.64 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.21 | -- | -- | -- |
順位 | 30位 | -- | -- | -- |
%ランク | 11% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年03月16日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2019-03-26
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。