- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0331119A2019103107
ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -13.86% | -- | -- | -- |
カテゴリー | -14.11% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.25% | -- | -- | -- |
順位 | 91位 | -- | -- | -- |
%ランク | 71% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 27.52 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 28.43 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.91 | -- | -- | -- |
順位 | 91位 | -- | -- | -- |
%ランク | 71% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | -0.50 | -- | -- | -- |
カテゴリー | -0.50 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | 0.00 | -- | -- | -- |
順位 | 67位 | -- | -- | -- |
%ランク | 52% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年04月27日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2019-10-31
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。