国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/01/26 11:41
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東エレク | 東証1部 | 45,050 | 719,400 | 1,080 | ![]() ![]() |
2 | 9663 | ナガワ | 東証1部 | 10,800 | 23,700 | 890 | ![]() ![]() |
3 | 8421 | 信金中金 | 東証1部 | 237,500 | 41 | 800 | ![]() ![]() |
4 | 6146 | ディスコ | 東証1部 | 37,700 | 82,400 | 500 | ![]() ![]() |
5 | 6806 | ヒロセ電 | 東証1部 | 16,090 | 32,400 | 480 | ![]() ![]() |
6 | 6516 | 山洋電 | 東証1部 | 6,620 | 68,200 | 400 | ![]() ![]() |
7 | 6920 | レーザテク | 東証1部 | 15,430 | 1,093,300 | 370 | ![]() ![]() |
8 | 4612 | 日ペインH | 東証1部 | 9,770 | 180,900 | 340 | ![]() ![]() |
9 | 6594 | 日電産 | 東証1部 | 14,610 | 3,015,700 | 290 | ![]() ![]() |
10 | 6200 | インソース | 東証1部 | 2,236 | 1,150,400 | 285 | ![]() ![]() |
11 | 3769 | GMOPG | 東証1部 | 15,910 | 138,200 | 270 | ![]() ![]() |
12 | 3445 | RSTEC | 東証1部 | 7,010 | 80,600 | 240 | ![]() ![]() |
12 | 3788 | GMOGH | 東証1部 | 9,600 | 157,800 | 240 | ![]() ![]() |
14 | 3635 | コエテクモ | 東証1部 | 6,240 | 527,800 | 230 | ![]() ![]() |
14 | 6954 | ファナック | 東証1部 | 27,190 | 269,800 | 230 | ![]() ![]() |
14 | 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 5,440 | 160,300 | 230 | ![]() ![]() |
17 | 9605 | 東映 | 東証1部 | 17,700 | 7,500 | 210 | ![]() ![]() |
18 | 4185 | JSR | 東証1部 | 3,470 | 1,153,400 | 190 | ![]() ![]() |
18 | 6981 | 村田製 | 東証1部 | 10,770 | 1,211,300 | 190 | ![]() ![]() |
18 | 6988 | 日東電 | 東証1部 | 9,480 | 282,400 | 190 | ![]() ![]() |
18 | 7034 | プロレドP | 東証1部 | 3,900 | 96,400 | 190 | ![]() ![]() |
22 | 9629 | ピーシーエ | 東証1部 | 4,835 | 24,900 | 185 | ![]() ![]() |
23 | 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 5,440 | 191,800 | 140 | ![]() ![]() |
24 | 6798 | SMK | 東証1部 | 3,235 | 24,400 | 135 | ![]() ![]() |
25 | 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 4,790 | 57,900 | 130 | ![]() ![]() |
25 | 6368 | オルガノ | 東証1部 | 6,990 | 26,100 | 130 | ![]() ![]() |
27 | 2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 5,280 | 124,300 | 120 | ![]() ![]() |
28 | 2760 | 東エレデバ | 東証1部 | 3,630 | 70,500 | 115 | ![]() ![]() |
29 | 9790 | 福井コンH | 東証1部 | 3,930 | 27,300 | 110 | ![]() ![]() |
30 | 4528 | 小野薬 | 東証1部 | 3,217 | 1,097,400 | 109 | ![]() ![]() |
31 | 2282 | 日ハム | 東証1部 | 4,515 | 307,700 | 105 | ![]() ![]() |
32 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 6,140 | 972,600 | 100 | ![]() ![]() |
33 | 2462 | ライク | 東証1部 | 2,096 | 52,300 | 92 | ![]() ![]() |
33 | 7433 | 伯東 | 東証1部 | 1,270 | 212,900 | 92 | ![]() ![]() |
35 | 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2,430 | 85,700 | 91 | ![]() ![]() |
36 | 7739 | キヤノ電子 | 東証1部 | 1,682 | 151,700 | 85 | ![]() ![]() |
37 | 7979 | 松風 | 東証1部 | 1,864 | 18,900 | 81 | ![]() ![]() |
38 | 4581 | 大正薬HD | 東証1部 | 6,810 | 94,400 | 80 | ![]() ![]() |
38 | 4694 | BML | 東証1部 | 3,750 | 23,100 | 80 | ![]() ![]() |
40 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 2,304 | 5,772,100 | 79 | ![]() ![]() |
41 | 2925 | ピックルス | 東証1部 | 3,810 | 10,500 | 75 | ![]() ![]() |
41 | 5302 | カーボン | 東証1部 | 4,210 | 36,200 | 75 | ![]() ![]() |
43 | 4502 | 武田薬 | 東証1部 | 3,788 | 3,989,100 | 74 | ![]() ![]() |
44 | 3004 | 神栄 | 東証1部 | 1,876 | 412,900 | 73 | ![]() ![]() |
45 | 3132 | マクニ富士 | 東証1部 | 2,246 | 312,300 | 71 | ![]() ![]() |
46 | 1822 | 大豊建 | 東証1部 | 3,765 | 57,800 | 70 | ![]() ![]() |
46 | 2281 | プリマ | 東証1部 | 3,240 | 71,300 | 70 | ![]() ![]() |
46 | 2670 | ABCマト | 東証1部 | 5,990 | 121,700 | 70 | ![]() ![]() |
46 | 8038 | 東都水 | 東証1部 | 3,710 | 900 | 70 | ![]() ![]() |
50 | 6564 | ミダック | 東証1部 | 3,200 | 48,700 | 65 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。