国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 信用買残 > 東証
[申し込み日]2021/01/08
[更新日時]2021/01/13 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経DI | 458 | 3,756,761 | 1,264,406 | 127,678,914 | 13,632,546 | 33.986 | ![]() ![]() |
2 | 1671 | WTI原油 | 1,063 | 1,018,593 | 71,805 | 2,553,805 | -205,380 | 2.507 | ![]() ![]() |
3 | 1459 | 楽225ベ | 1,823 | 49,980 | -10,526 | 1,821,127 | 211,433 | 36.437 | ![]() ![]() |
4 | 1552 | VIX先物 | 5,570 | 500 | 450 | 1,015,628 | 177,291 | 2031.256 | ![]() ![]() |
5 | 1570 | 日経レバ | 31,050 | 1,859,046 | 110,489 | 872,350 | -592,254 | 0.469 | ![]() ![]() |
6 | 1366 | Wベア | 1,195 | 15,688 | 6,508 | 780,169 | 22,867 | 49.730 | ![]() ![]() |
7 | 1571 | 日経インバ | 1,056 | 3,470 | -1,151 | 607,668 | 64,571 | 175.120 | ![]() ![]() |
8 | 1540 | 純金信託 | 5,990 | 51,910 | 14,602 | 583,946 | 82,122 | 11.249 | ![]() ![]() |
9 | 1541 | 純プラ信 | 3,355 | 22,655 | 2,326 | 185,415 | -5,178 | 8.184 | ![]() ![]() |
10 | 1545 | NAS投信 | 13,560 | 57,393 | 2,716 | 148,343 | 4,598 | 2.584 | ![]() ![]() |
11 | 1321 | 225連動 | 29,330 | 270,726 | 17,112 | 129,367 | -2,084 | 0.477 | ![]() ![]() |
12 | 1542 | 純銀信託 | 8,100 | 11,657 | -2,359 | 84,906 | 2,317 | 7.283 | ![]() ![]() |
13 | 1563 | マザズコア | 3,475 | 41,531 | -738 | 73,878 | -2,118 | 1.778 | ![]() ![]() |
14 | 1655 | iSSP米 | 2,829 | 16,556 | -3,098 | 72,895 | -2,620 | 4.402 | ![]() ![]() |
15 | 8963 | INV | 33,050 | 4,990 | 314 | 66,409 | -927 | 13.308 | ![]() ![]() |
16 | 1368 | Wベア | 1,932 | 853 | -2,512 | 53,944 | 1,064 | 63.240 | ![]() ![]() |
17 | 1458 | 楽225ブ | 18,050 | 63,371 | 6,547 | 52,366 | -6,519 | 0.826 | ![]() ![]() |
18 | 8306 | 三菱UFJ | 495.7 | 12,215 | 4,234 | 40,513 | -5,748 | 3.316 | ![]() ![]() |
19 | 3476 | 投資みらい | 38,250 | 298 | -35 | 29,196 | -1,598 | 97.973 | ![]() ![]() |
20 | 8515 | アイフル | 258 | 2,672 | 358 | 26,744 | 383 | 10.008 | ![]() ![]() |
21 | 1472 | J4Wイ | 989 | 107 | -83 | 25,867 | 8,559 | 241.747 | ![]() ![]() |
22 | 9501 | 東電力HD | 320 | 1,755 | 1,235 | 23,211 | -4,297 | 13.225 | ![]() ![]() |
23 | 1326 | SPDR | 18,060 | 137 | -34 | 22,694 | 8,001 | 165.649 | ![]() ![]() |
24 | 3487 | CREロジ | 150,600 | 26,101 | 25,913 | 21,903 | 21,570 | 0.839 | ![]() ![]() |
25 | 4564 | OTS | 126 | 5,842 | -524 | 20,693 | 328 | 3.542 | ![]() ![]() |
26 | 1365 | 225W | 23,810 | 12,251 | -603 | 20,492 | -2,760 | 1.672 | ![]() ![]() |
27 | 1320 | 大和225 | 29,290 | 35,293 | 3,732 | 18,364 | -5,783 | 0.520 | ![]() ![]() |
28 | 1699 | 野村原油 | 130 | 5,872 | 769 | 18,032 | -165 | 3.070 | ![]() ![]() |
29 | 6740 | JDI | 49 | 454 | -96 | 16,900 | -264 | 37.224 | ![]() ![]() |
30 | 7201 | 日産自 | 533.8 | 11,329 | -1,022 | 16,674 | 959 | 1.471 | ![]() ![]() |
31 | 9424 | 日本通信 | 176 | 7,384 | 623 | 16,593 | -510 | 2.247 | ![]() ![]() |
32 | 8985 | JHR | 53,000 | 5,011 | -2,524 | 15,640 | 670 | 3.121 | ![]() ![]() |
33 | 4689 | ZHD | 697.9 | 1,330 | 301 | 15,316 | -4,507 | 11.515 | ![]() ![]() |
34 | 7211 | 三菱自 | 229 | 6,128 | 1,067 | 15,288 | -1,969 | 2.494 | ![]() ![]() |
35 | 1493 | O中小型 | 15,400 | 8 | 0 | 15,005 | -18 | 1875.625 | ![]() ![]() |
36 | 8410 | セブン銀行 | 228 | 3,471 | 418 | 14,168 | 705 | 4.081 | ![]() ![]() |
37 | 2558 | MX米国株 | 11,270 | 2,068 | 281 | 14,050 | -3,424 | 6.794 | ![]() ![]() |
38 | 8585 | オリコ | 128 | 722 | 266 | 13,665 | -2,460 | 18.926 | ![]() ![]() |
39 | 5020 | ENEOS | 431.3 | 1,532 | 291 | 12,986 | -2,964 | 8.476 | ![]() ![]() |
40 | 4563 | アンジェ | 1,341 | 441 | 0 | 12,765 | 204 | 28.945 | ![]() ![]() |
41 | 8848 | レオパレス | 163 | 44 | -81 | 12,501 | -104 | 284.113 | ![]() ![]() |
42 | 8698 | マネックス | 464 | 4,530 | 614 | 12,482 | 2,841 | 2.755 | ![]() ![]() |
43 | 1546 | NY投信 | 31,450 | 12,373 | 898 | 12,031 | 2,077 | 0.972 | ![]() ![]() |
44 | 9286 | エネクスI | 89,300 | 26 | -5 | 12,027 | 40 | 462.576 | ![]() ![]() |
45 | 9318 | アジア開発 | 7 | 5 | 1 | 11,515 | -645 | 2303.000 | ![]() ![]() |
46 | 4902 | コニカミノ | 402 | 1,856 | 63 | 11,086 | -567 | 5.973 | ![]() ![]() |
47 | 8918 | ランド | 9 | 185 | -8 | 10,903 | 384 | 58.935 | ![]() ![]() |
48 | 8604 | 野村 | 581.9 | 3,799 | 1,213 | 10,774 | -1,826 | 2.836 | ![]() ![]() |
49 | 8002 | 丸紅 | 748.8 | 2,221 | 244 | 10,457 | -573 | 4.708 | ![]() ![]() |
50 | 2563 | iS5米あ | 2,465 | 168 | 10 | 10,437 | -2,536 | 62.125 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。