国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 買残前週比 減少 > 東証
[申し込み日]2021/01/08
[更新日時]2021/01/13 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経レバ | 31,050 | 1,859,046 | 110,489 | 872,350 | -592,254 | 0.469 | ![]() ![]() |
2 | 1671 | WTI原油 | 1,063 | 1,018,593 | 71,805 | 2,553,805 | -205,380 | 2.507 | ![]() ![]() |
3 | 1496 | iS米IG | 2,626 | 111 | -5,605 | 4,716 | -27,542 | 42.486 | ![]() ![]() |
4 | 1497 | iSドルH | 2,349 | 200 | -2,069 | 2,671 | -19,811 | 13.355 | ![]() ![]() |
5 | 1458 | 楽225ブ | 18,050 | 63,371 | 6,547 | 52,366 | -6,519 | 0.826 | ![]() ![]() |
6 | 1320 | 大和225 | 29,290 | 35,293 | 3,732 | 18,364 | -5,783 | 0.520 | ![]() ![]() |
7 | 8306 | 三菱UFJ | 495.7 | 12,215 | 4,234 | 40,513 | -5,748 | 3.316 | ![]() ![]() |
8 | 1541 | 純プラ信 | 3,355 | 22,655 | 2,326 | 185,415 | -5,178 | 8.184 | ![]() ![]() |
9 | 4689 | ZHD | 697.9 | 1,330 | 301 | 15,316 | -4,507 | 11.515 | ![]() ![]() |
10 | 9501 | 東電力HD | 320 | 1,755 | 1,235 | 23,211 | -4,297 | 13.225 | ![]() ![]() |
11 | 2558 | MX米国株 | 11,270 | 2,068 | 281 | 14,050 | -3,424 | 6.794 | ![]() ![]() |
12 | 2565 | GXロジJ | 1,050 | 50 | 45 | 5,718 | -3,168 | 114.360 | ![]() ![]() |
13 | 5020 | ENEOS | 431.3 | 1,532 | 291 | 12,986 | -2,964 | 8.476 | ![]() ![]() |
14 | 2768 | 双日 | 250 | 1,814 | 484 | 9,284 | -2,953 | 5.117 | ![]() ![]() |
15 | 1659 | iS米リト | 1,817 | 1,422 | 170 | 9,910 | -2,869 | 6.969 | ![]() ![]() |
16 | 1365 | 225W | 23,810 | 12,251 | -603 | 20,492 | -2,760 | 1.672 | ![]() ![]() |
17 | 1482 | 七十円ヘジ | 2,422 | 2,234 | 1,006 | 1,597 | -2,758 | 0.714 | ![]() ![]() |
18 | 1655 | iSSP米 | 2,829 | 16,556 | -3,098 | 72,895 | -2,620 | 4.402 | ![]() ![]() |
19 | 2563 | iS5米あ | 2,465 | 168 | 10 | 10,437 | -2,536 | 62.125 | ![]() ![]() |
20 | 1358 | 上日経2倍 | 28,820 | 9,051 | 229 | 7,520 | -2,515 | 0.830 | ![]() ![]() |
21 | 8585 | オリコ | 128 | 722 | 266 | 13,665 | -2,460 | 18.926 | ![]() ![]() |
22 | 4321 | ケネディク | 746 | 108 | -12 | 2,923 | -2,392 | 27.064 | ![]() ![]() |
23 | 1563 | マザズコア | 3,475 | 41,531 | -738 | 73,878 | -2,118 | 1.778 | ![]() ![]() |
24 | 6178 | 日本郵政 | 856.7 | 672 | 105 | 9,365 | -2,084 | 13.936 | ![]() ![]() |
25 | 1321 | 225連動 | 29,330 | 270,726 | 17,112 | 129,367 | -2,084 | 0.477 | ![]() ![]() |
26 | 7211 | 三菱自 | 229 | 6,128 | 1,067 | 15,288 | -1,969 | 2.494 | ![]() ![]() |
27 | 8604 | 野村 | 581.9 | 3,799 | 1,213 | 10,774 | -1,826 | 2.836 | ![]() ![]() |
28 | 1605 | 国際帝石 | 649 | 1,338 | 735 | 8,843 | -1,807 | 6.609 | ![]() ![]() |
29 | 9434 | ソフトバン | 1,343.5 | 1,130 | 96 | 10,049 | -1,690 | 8.892 | ![]() ![]() |
30 | 3476 | 投資みらい | 38,250 | 298 | -35 | 29,196 | -1,598 | 97.973 | ![]() ![]() |
31 | 8411 | みずほ | 1,439.5 | 1,793 | 734 | 4,321 | -1,533 | 2.409 | ![]() ![]() |
32 | 8960 | ユナイテド | 125,400 | 779 | 85 | 6,556 | -1,489 | 8.415 | ![]() ![]() |
33 | 2979 | SOSiL | 125,800 | 24 | 24 | 2,828 | -1,462 | 117.833 | ![]() ![]() |
34 | 1615 | 銀行連動 | 134 | 1,082 | 719 | 3,953 | -1,255 | 3.653 | ![]() ![]() |
35 | 1367 | TPXW | 16,920 | 2,566 | -112 | 4,483 | -1,215 | 1.747 | ![]() ![]() |
36 | 1456 | 大225ベ | 4,540 | 108 | 13 | 5,141 | -1,214 | 47.601 | ![]() ![]() |
37 | 1656 | iS米七十 | 2,532 | 1,619 | -351 | 1,630 | -1,094 | 1.006 | ![]() ![]() |
38 | 1329 | iS225 | 29,460 | 8,649 | 648 | 3,547 | -991 | 0.410 | ![]() ![]() |
39 | 8894 | REVOL | 32 | 1 | 1 | 5,163 | -929 | 5163.000 | ![]() ![]() |
40 | 8963 | INV | 33,050 | 4,990 | 314 | 66,409 | -927 | 13.308 | ![]() ![]() |
41 | 3402 | 東レ | 663.9 | 2,381 | 384 | 3,174 | -891 | 1.333 | ![]() ![]() |
42 | 7167 | めぶきFG | 216 | 464 | 168 | 4,432 | -880 | 9.551 | ![]() ![]() |
43 | 6754 | アンリツ | 2,524 | 5,266 | -306 | 4,128 | -742 | 0.783 | ![]() ![]() |
44 | 3309 | 積水ハウR | 72,700 | 828 | -78 | 2,913 | -735 | 3.518 | ![]() ![]() |
45 | 6723 | ルネサス | 1,266 | 1,795 | 230 | 4,865 | -676 | 2.710 | ![]() ![]() |
46 | 8058 | 三菱商 | 2,698 | 379 | 101 | 2,514 | -671 | 6.633 | ![]() ![]() |
47 | 8473 | SBI | 2,706 | 302 | 64 | 2,202 | -666 | 7.291 | ![]() ![]() |
48 | 9318 | アジア開発 | 7 | 5 | 1 | 11,515 | -645 | 2303.000 | ![]() ![]() |
49 | 4901 | 富士フイル | 6,014 | 351 | 190 | 1,813 | -622 | 5.165 | ![]() ![]() |
50 | 8316 | 三井住友 | 3,506 | 1,575 | 621 | 4,497 | -613 | 2.855 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。