国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 買残前週比 減少 > 東証
[申し込み日]2019/11/29
[更新日時]2019/12/03 16:36
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2385 | 総医研HD | 578 | 18 | -14 | 1,789 | -272 | 99.388 | ![]() ![]() |
52 | 6501 | 日立 | 4,252 | 944 | 236 | 1,443 | -267 | 1.528 | ![]() ![]() |
53 | 3769 | GMOPG | 7,940 | 174 | 34 | 536 | -263 | 3.080 | ![]() ![]() |
54 | 9681 | 東京ドーム | 999 | 325 | -33 | 936 | -252 | 2.880 | ![]() ![]() |
55 | 6981 | 村田製 | 6,537 | 1,302 | 126 | 1,555 | -244 | 1.194 | ![]() ![]() |
56 | 3861 | 王子HD | 615 | 575 | 218 | 726 | -240 | 1.262 | ![]() ![]() |
57 | 9508 | 九州電 | 955 | 232 | 54 | 2,294 | -230 | 9.887 | ![]() ![]() |
58 | 9285 | 東インフラ | 113,200 | 4 | -20 | 1,010 | -215 | 252.500 | ![]() ![]() |
59 | 3659 | ネクソン | 1,492 | 134 | -90 | 556 | -214 | 4.149 | ![]() ![]() |
60 | 5563 | 新日本電工 | 177 | 587 | -15 | 2,732 | -214 | 4.654 | ![]() ![]() |
61 | 7647 | 音通 | 29 | 3,675 | 946 | 4,980 | -212 | 1.355 | ![]() ![]() |
62 | 5401 | 日本製鉄 | 1,595.5 | 922 | -6 | 1,705 | -209 | 1.849 | ![]() ![]() |
63 | 8589 | アプラスF | 90 | 2,646 | -19 | 14,486 | -200 | 5.474 | ![]() ![]() |
64 | 9531 | 東ガス | 2,628.5 | 65 | 16 | 354 | -199 | 5.446 | ![]() ![]() |
65 | 7974 | 任天堂 | 44,390 | 455 | 73 | 900 | -197 | 1.978 | ![]() ![]() |
66 | 3941 | レンゴー | 799 | 773 | 2 | 2,070 | -196 | 2.677 | ![]() ![]() |
67 | 6472 | NTN | 337 | 2,669 | 137 | 1,952 | -196 | 0.731 | ![]() ![]() |
68 | 2193 | COOK | 366 | 913 | -40 | 1,119 | -189 | 1.225 | ![]() ![]() |
69 | 8977 | 阪急阪神R | 169,300 | 6 | -19 | 726 | -188 | 121.000 | ![]() ![]() |
70 | 9501 | 東電力HD | 474 | 961 | -239 | 15,166 | -185 | 15.781 | ![]() ![]() |
71 | 6255 | エヌピーシ | 372 | 256 | 0 | 2,282 | -185 | 8.914 | ![]() ![]() |
72 | 2914 | JT | 2,502 | 1,064 | 46 | 4,673 | -184 | 4.391 | ![]() ![]() |
73 | 6958 | 日本CMK | 653 | 698 | 16 | 282 | -183 | 0.404 | ![]() ![]() |
74 | 8358 | スルガ銀 | 544 | 7,341 | 286 | 10,089 | -182 | 1.374 | ![]() ![]() |
75 | 3679 | じげん | 555 | 293 | -11 | 1,834 | -178 | 6.259 | ![]() ![]() |
76 | 1478 | iS高配当 | 1,991 | 27 | -2 | 1,415 | -178 | 52.407 | ![]() ![]() |
77 | 3289 | 東急不HD | 739 | 676 | 186 | 771 | -176 | 1.140 | ![]() ![]() |
78 | 2471 | エスプール | 726 | 434 | 15 | 997 | -174 | 2.297 | ![]() ![]() |
79 | 1309 | 上証50連 | 33,450 | 1,170 | -104 | 2,028 | -173 | 1.733 | ![]() ![]() |
80 | 2522 | iSロボ | 2,390 | 4 | 0 | 1,031 | -168 | 257.750 | ![]() ![]() |
81 | 3687 | Fスターズ | 1,601 | 16 | 14 | 994 | -166 | 62.125 | ![]() ![]() |
82 | 1887 | 国土開発 | 618 | 40 | 10 | 1,309 | -164 | 32.725 | ![]() ![]() |
83 | 7735 | スクリン | 7,540 | 571 | 64 | 711 | -161 | 1.245 | ![]() ![]() |
84 | 1577 | 高配当70 | 23,060 | 556 | 118 | 224 | -159 | 0.402 | ![]() ![]() |
85 | 7181 | かんぽ生命 | 1,903 | 1,025 | 130 | 1,224 | -157 | 1.194 | ![]() ![]() |
86 | 3466 | ラサールL | 165,000 | 1,644 | 430 | 1,440 | -156 | 0.875 | ![]() ![]() |
87 | 9201 | JAL | 3,367 | 173 | 52 | 823 | -154 | 4.757 | ![]() ![]() |
88 | 7211 | 三菱自 | 489 | 924 | 88 | 5,759 | -149 | 6.232 | ![]() ![]() |
89 | 5727 | 邦チタ | 968 | 345 | 10 | 1,272 | -148 | 3.686 | ![]() ![]() |
90 | 4062 | イビデン | 2,574 | 402 | 25 | 230 | -145 | 0.572 | ![]() ![]() |
91 | 2353 | 日駐 | 169 | 219 | -18 | 1,939 | -144 | 8.853 | ![]() ![]() |
92 | 2552 | JリートM | 2,349 | 100 | 50 | 1,516 | -142 | 15.160 | ![]() ![]() |
93 | 8795 | T&DHD | 1,302 | 268 | -8 | 164 | -137 | 0.611 | ![]() ![]() |
94 | 4449 | ギフティ | 1,824 | 58 | 6 | 593 | -127 | 10.224 | ![]() ![]() |
95 | 8957 | 東急RE | 208,200 | 518 | 101 | 324 | -127 | 0.625 | ![]() ![]() |
96 | 3727 | APLIX | 235 | 340 | 0 | 2,864 | -126 | 8.423 | ![]() ![]() |
97 | 1392 | UBS英国 | 2,630 | 59 | 0 | 112 | -126 | 1.898 | ![]() ![]() |
98 | 4528 | 小野薬 | 2,465.5 | 378 | -69 | 3,292 | -126 | 8.708 | ![]() ![]() |
99 | 7751 | キヤノン | 3,047 | 620 | -50 | 2,197 | -125 | 3.543 | ![]() ![]() |
100 | 3990 | UUUM | 5,460 | 52 | -13 | 464 | -125 | 8.923 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。