国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 買残前週比 増加 > 東証
[申し込み日]2021/01/08
[更新日時]2021/01/13 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経DI | 458 | 3,756,761 | 1,264,406 | 127,678,914 | 13,632,546 | 33.986 | ![]() ![]() |
2 | 1459 | 楽225ベ | 1,823 | 49,980 | -10,526 | 1,821,127 | 211,433 | 36.437 | ![]() ![]() |
3 | 1552 | VIX先物 | 5,570 | 500 | 450 | 1,015,628 | 177,291 | 2031.256 | ![]() ![]() |
4 | 1540 | 純金信託 | 5,990 | 51,910 | 14,602 | 583,946 | 82,122 | 11.249 | ![]() ![]() |
5 | 1571 | 日経インバ | 1,056 | 3,470 | -1,151 | 607,668 | 64,571 | 175.120 | ![]() ![]() |
6 | 1366 | Wベア | 1,195 | 15,688 | 6,508 | 780,169 | 22,867 | 49.730 | ![]() ![]() |
7 | 3487 | CREロジ | 150,600 | 26,101 | 25,913 | 21,903 | 21,570 | 0.839 | ![]() ![]() |
8 | 1472 | J4Wイ | 989 | 107 | -83 | 25,867 | 8,559 | 241.747 | ![]() ![]() |
9 | 1326 | SPDR | 18,060 | 137 | -34 | 22,694 | 8,001 | 165.649 | ![]() ![]() |
10 | 1658 | iSM新興 | 2,303 | 369 | 180 | 8,805 | 5,711 | 23.861 | ![]() ![]() |
11 | 1545 | NAS投信 | 13,560 | 57,393 | 2,716 | 148,343 | 4,598 | 2.584 | ![]() ![]() |
12 | 8698 | マネックス | 464 | 4,530 | 614 | 12,482 | 2,841 | 2.755 | ![]() ![]() |
13 | 2624 | i225 | 2,849 | 509 | 500 | 2,820 | 2,812 | 5.540 | ![]() ![]() |
14 | 1542 | 純銀信託 | 8,100 | 11,657 | -2,359 | 84,906 | 2,317 | 7.283 | ![]() ![]() |
15 | 1546 | NY投信 | 31,450 | 12,373 | 898 | 12,031 | 2,077 | 0.972 | ![]() ![]() |
16 | 1476 | iSJリト | 1,817 | 614 | -610 | 6,891 | 1,644 | 11.223 | ![]() ![]() |
17 | 7004 | 日立造 | 663 | 2,203 | 527 | 4,077 | 1,523 | 1.850 | ![]() ![]() |
18 | 2926 | 篠崎屋 | 126 | 3,204 | 2,956 | 2,230 | 1,341 | 0.696 | ![]() ![]() |
19 | 3298 | インベスコ | 14,030 | 3,137 | 713 | 9,623 | 1,238 | 3.067 | ![]() ![]() |
20 | 9513 | Jパワー | 1,660 | 129 | 60 | 2,956 | 1,187 | 22.914 | ![]() ![]() |
21 | 1368 | Wベア | 1,932 | 853 | -2,512 | 53,944 | 1,064 | 63.240 | ![]() ![]() |
22 | 3282 | コンフォリ | 295,200 | 1,694 | 1,592 | 1,569 | 1,031 | 0.926 | ![]() ![]() |
23 | 8166 | タカキュー | 154 | 1,704 | 993 | 1,140 | 1,002 | 0.669 | ![]() ![]() |
24 | 7201 | 日産自 | 533.8 | 11,329 | -1,022 | 16,674 | 959 | 1.471 | ![]() ![]() |
25 | 2561 | iS日本債 | 2,728 | 734 | 720 | 1,198 | 924 | 1.632 | ![]() ![]() |
26 | 9984 | ソフバンG | 8,325 | 3,965 | -101 | 8,444 | 791 | 2.129 | ![]() ![]() |
27 | 8953 | リテールF | 182,200 | 900 | -1,086 | 4,211 | 765 | 4.678 | ![]() ![]() |
28 | 1631 | 銀行・17 | 6,890 | 29 | 4 | 2,742 | 744 | 94.551 | ![]() ![]() |
29 | 8410 | セブン銀行 | 228 | 3,471 | 418 | 14,168 | 705 | 4.081 | ![]() ![]() |
30 | 6897 | ツインバド | 1,614 | 5 | 5 | 1,882 | 694 | 376.400 | ![]() ![]() |
31 | 3492 | タカラR | 92,600 | 362 | 48 | 4,525 | 670 | 12.500 | ![]() ![]() |
32 | 8985 | JHR | 53,000 | 5,011 | -2,524 | 15,640 | 670 | 3.121 | ![]() ![]() |
33 | 6255 | エヌピーシ | 1,016 | 1,946 | 360 | 4,229 | 547 | 2.173 | ![]() ![]() |
34 | 2764 | ひらまつ | 152 | 22 | -12 | 1,157 | 520 | 52.590 | ![]() ![]() |
35 | 7779 | サイバダイ | 653 | 1,910 | 556 | 5,428 | 504 | 2.841 | ![]() ![]() |
36 | 1578 | 225M | 2,264 | 119 | 1 | 1,817 | 500 | 15.268 | ![]() ![]() |
37 | 1466 | 大JWベア | 2,466 | 47 | 1 | 2,795 | 446 | 59.468 | ![]() ![]() |
38 | 7733 | オリンパス | 2,067.5 | 237 | -108 | 902 | 440 | 3.805 | ![]() ![]() |
39 | 3186 | ネクステジ | 1,491 | 329 | 23 | 792 | 431 | 2.407 | ![]() ![]() |
40 | 8954 | オリクスF | 166,300 | 1,137 | 26 | 970 | 397 | 0.853 | ![]() ![]() |
41 | 7342 | ウェルス | 2,893 | 23 | 12 | 2,000 | 395 | 86.956 | ![]() ![]() |
42 | 1475 | iSTPX | 1,911 | 11,426 | 1,554 | 7,727 | 394 | 0.676 | ![]() ![]() |
43 | 8975 | いちご | 74,500 | 170 | 73 | 2,182 | 393 | 12.835 | ![]() ![]() |
44 | 8918 | ランド | 9 | 185 | -8 | 10,903 | 384 | 58.935 | ![]() ![]() |
45 | 8515 | アイフル | 258 | 2,672 | 358 | 26,744 | 383 | 10.008 | ![]() ![]() |
46 | 9202 | ANA | 2,280 | 3,946 | -272 | 5,052 | 383 | 1.280 | ![]() ![]() |
47 | 2620 | iS米債 | 2,451 | 837 | 710 | 514 | 382 | 0.614 | ![]() ![]() |
48 | 1628 | 運輸物流 | 14,200 | 104 | 80 | 1,297 | 377 | 12.471 | ![]() ![]() |
49 | 6996 | ニチコン | 1,460 | 77 | 9 | 809 | 374 | 10.506 | ![]() ![]() |
50 | 3150 | グリムス | 1,686 | 7 | 7 | 1,013 | 365 | 144.714 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。