国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 買残前週比 増加 > 東証
[申し込み日]2019/11/29
[更新日時]2019/12/03 16:36
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3315 | 日コークス | 81 | 1 | 0 | 3,240 | 257 | 3240.000 | ![]() ![]() |
52 | 1466 | 大JWベア | 4,030 | 50 | 50 | 4,527 | 257 | 90.540 | ![]() ![]() |
53 | 9831 | ヤマダ電機 | 552 | 575 | -112 | 733 | 251 | 1.274 | ![]() ![]() |
54 | 4005 | 住友化 | 497 | 976 | -105 | 4,367 | 249 | 4.474 | ![]() ![]() |
55 | 6246 | テクノスマ | 1,126 | 53 | 16 | 1,266 | 230 | 23.886 | ![]() ![]() |
56 | 6753 | シャープ | 1,679 | 1,520 | -188 | 3,232 | 210 | 2.126 | ![]() ![]() |
57 | 3407 | 旭化成 | 1,227.5 | 957 | -42 | 900 | 208 | 0.940 | ![]() ![]() |
58 | 6572 | RPAH | 1,229 | 25 | -11 | 2,773 | 208 | 110.920 | ![]() ![]() |
59 | 1514 | 住石HD | 149 | 686 | 1 | 2,031 | 207 | 2.960 | ![]() ![]() |
60 | 7215 | ファルテク | 1,241 | 8 | 7 | 273 | 204 | 34.125 | ![]() ![]() |
61 | 1456 | 大225ベ | 6,190 | 5 | 0 | 3,621 | 200 | 724.200 | ![]() ![]() |
62 | 9284 | Cソーラー | 123,100 | 169 | 0 | 4,562 | 194 | 26.994 | ![]() ![]() |
63 | 1657 | iSM先進 | 2,275 | 348 | 345 | 282 | 192 | 0.810 | ![]() ![]() |
64 | 2375 | ギグワクス | 1,850 | 1 | 1 | 418 | 191 | 418.000 | ![]() ![]() |
65 | 6080 | M&Aキャ | 4,325 | 182 | 85 | 378 | 189 | 2.076 | ![]() ![]() |
66 | 6779 | 日電波 | 666 | 126 | -75 | 510 | 186 | 4.047 | ![]() ![]() |
67 | 1429 | 日本アクア | 677 | 170 | -75 | 543 | 183 | 3.194 | ![]() ![]() |
68 | 7148 | FPG | 1,050 | 365 | 166 | 1,468 | 181 | 4.021 | ![]() ![]() |
69 | 1326 | SPDR | 15,020 | 125 | 2 | 3,499 | 177 | 27.992 | ![]() ![]() |
70 | 1496 | iS米IG | 2,510 | 8 | 0 | 2,879 | 176 | 359.875 | ![]() ![]() |
71 | 2503 | キリンHD | 2,435.5 | 313 | -5 | 492 | 174 | 1.571 | ![]() ![]() |
72 | 6754 | アンリツ | 2,034 | 4,839 | -4 | 6,435 | 171 | 1.329 | ![]() ![]() |
73 | 3250 | ADワーク | 31 | 2,315 | 0 | 8,537 | 167 | 3.687 | ![]() ![]() |
74 | 1893 | 五洋建 | 639 | 454 | 9 | 1,738 | 167 | 3.828 | ![]() ![]() |
75 | 1435 | TATER | 239 | 68 | 0 | 3,100 | 166 | 45.588 | ![]() ![]() |
76 | 4615 | 神東塗 | 204 | 54 | 5 | 1,139 | 163 | 21.092 | ![]() ![]() |
77 | 1329 | iS225 | 24,140 | 4,767 | 85 | 1,853 | 163 | 0.388 | ![]() ![]() |
78 | 3836 | アバント | 1,047 | 33 | 18 | 317 | 162 | 9.606 | ![]() ![]() |
79 | 5912 | OSJBH | 267 | 117 | 10 | 2,004 | 161 | 17.128 | ![]() ![]() |
80 | 7733 | オリンパス | 1,635.5 | 2,029 | -119 | 593 | 147 | 0.292 | ![]() ![]() |
81 | 5955 | ヤマシナ | 69 | 148 | 1 | 3,722 | 144 | 25.148 | ![]() ![]() |
82 | 3916 | DIT | 1,677 | 70 | -7 | 292 | 143 | 4.171 | ![]() ![]() |
83 | 6301 | コマツ | 2,592 | 881 | 50 | 1,870 | 142 | 2.122 | ![]() ![]() |
84 | 3627 | ネオス | 825 | 703 | -23 | 1,225 | 141 | 1.742 | ![]() ![]() |
85 | 5214 | 日電硝子 | 2,349 | 179 | 32 | 457 | 139 | 2.553 | ![]() ![]() |
86 | 1417 | ミライトH | 1,634 | 65 | 11 | 287 | 137 | 4.415 | ![]() ![]() |
87 | 3258 | ユニゾHD | 4,880 | 92 | 0 | 1,488 | 136 | 16.173 | ![]() ![]() |
88 | 9505 | 北陸電 | 780 | 68 | -4 | 899 | 134 | 13.220 | ![]() ![]() |
89 | 2531 | 宝HLD | 1,052 | 370 | -6 | 702 | 133 | 1.897 | ![]() ![]() |
90 | 2294 | 柿安本店 | 2,984 | 68 | 66 | 149 | 120 | 2.191 | ![]() ![]() |
91 | 8934 | サンフロン | 1,275 | 73 | 2 | 1,032 | 119 | 14.136 | ![]() ![]() |
92 | 6067 | インパクト | 2,608 | 237 | -72 | 635 | 118 | 2.679 | ![]() ![]() |
93 | 6640 | 第一精工 | 2,713 | 1,955 | 418 | 1,052 | 116 | 0.538 | ![]() ![]() |
94 | 7707 | PSS | 390 | 108 | -4 | 1,384 | 115 | 12.814 | ![]() ![]() |
95 | 3283 | プロロジ | 292,500 | 2,290 | -74 | 433 | 114 | 0.189 | ![]() ![]() |
96 | 6071 | IBJ | 1,086 | 168 | 13 | 1,177 | 112 | 7.005 | ![]() ![]() |
97 | 5928 | アルメタッ | 341 | 3 | 1 | 176 | 110 | 58.666 | ![]() ![]() |
98 | 6962 | 大真空 | 1,680 | 524 | 501 | 203 | 108 | 0.387 | ![]() ![]() |
99 | 3968 | セグエ | 869 | 33 | 16 | 218 | 107 | 6.606 | ![]() ![]() |
100 | 8830 | 住友不 | 3,811 | 261 | 2 | 845 | 107 | 3.237 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。