国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 1株 %
- 「規」は規制銘柄、「日」は日々公表銘柄、「監」は売買監理銘柄、「株」は貸株申込制限銘柄、「喚」は貸株注意喚起銘柄、「○」は規制解除銘柄等、特設注意市場銘柄
- 「A」は1 株、「J」は10 株、「K」は50 株、「B」は100 株、「M」は200株、「C」は500 株、「F」は3,000 株、「T」は1,000口を1 単位とする銘柄。
信用取引関連ランキング > 信用取引【規制銘柄・日々公表銘柄等】 > 東証
[申し込み日]2019/2/27
種類 | 銘柄コード | 銘柄名 | 合計売残高 | 合計売前日比 | 合計売上場比 | 合計買残高 | 合計買前日比 | 合計買上場比 | 合計取組比率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A喚 | 1309 | 上証50連動 | 1,641 | 73 | 0.0 | 4,232 | 709 | 0.0 | 38.8 | ![]() ![]() |
A株 | 1349 | アジア債券 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A株 | 1385 | ユーロ圏50 | 0 | 0 | 0.0 | 625 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A株 | 1386 | UBS欧州株 | 0 | 0 | 0.0 | 223 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A喚 | 1387 | UBS通貨株 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A喚 | 1388 | UB通貨小型 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A喚 | 1389 | UB英国大型 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | ![]() ![]() |
A株 | 1390 | UBアジア太 | 0 | 0 | 0.0 | 185 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A喚 | 1391 | UBSスイス | 10 | 0 | 0.0 | 15 | 2 | 0.0 | 66.7 | ![]() ![]() |
A喚 | 1392 | UBS英国株 | 40 | 0 | 0.0 | 155 | ▲ 28 | 0.0 | 25.8 | ![]() ![]() |
A株 | 1394 | UBS先進国 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A株 | 1543 | 純パラ信 | 126 | 0 | 0.0 | 118 | 7 | 0.0 | 106.8 | ![]() ![]() |
J喚 | 1545 | NASD投信 | 18,080 | ▲ 280 | 0.0 | 18,270 | ▲ 80 | 0.0 | 99.0 | ![]() ![]() |
A喚 | 1546 | NYダウ投信 | 8,242 | 495 | 0.0 | 10,186 | ▲ 486 | 0.0 | 80.9 | ![]() ![]() |
J喚 | 1551 | JQ20 | 2,660 | ▲ 900 | 0.0 | 5,490 | 0 | 0.0 | 48.5 | ![]() ![]() |
J喚 | 1554 | 上場MS世 | 280 | 30 | 0.0 | 3,130 | ▲ 20 | 0.0 | 8.9 | ![]() ![]() |
A株 | 1557 | SPD500 | 0 | 0 | 0.0 | 556 | ▲ 2 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A喚 | 1563 | マザーズコア | 37,149 | ▲ 1,864 | 0.0 | 60,227 | ▲ 3,248 | 0.0 | 61.7 | ![]() ![]() |
J喚 | 1573 | H株インバ | 110 | 20 | 0.0 | 5,500 | ▲ 170 | 0.0 | 2.0 | ![]() ![]() |
J株 | 1575 | 中国A300 | 0 | 0 | 0.0 | 770 | 50 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
J株 | 1576 | 南方A50 | 0 | ▲ 100 | 0.0 | 100 | 40 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
A喚 | 1671 | WTI原油 | 10,214 | ▲ 47 | 0.0 | 193,219 | 598 | 0.0 | 5.3 | ![]() ![]() |
J喚 | 1677 | 上場外債 | 0 | 0 | 0.0 | 960 | ▲ 20 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
J喚 | 1681 | 上場MSエマ | 7,690 | 0 | 0.0 | 24,610 | 1,600 | 0.0 | 31.2 | ![]() ![]() |
B○ | 1711 | 省電舎HD | 0 | 0 | 0.0 | 284,000 | ▲ 3,500 | 10.1 | 0.0 | ![]() ![]() |
B日 | 2164 | 地域新聞社 | 0 | ▲ 200 | 0.0 | 584,700 | 100 | 31.7 | 0.0 | ![]() ![]() |
B喚 | 2173 | 博展 | 38,100 | ▲ 2,700 | 1.0 | 499,600 | ▲ 3,000 | 12.7 | 7.6 | ![]() ![]() |
B喚 | 2191 | テラ | 783,900 | 235,500 | 4.5 | 1,661,200 | 247,300 | 9.5 | 47.2 | ![]() ![]() |
B喚 | 2315 | カイカ | 7,935,400 | 63,300 | 2.2 | 18,140,500 | 129,100 | 5.0 | 43.7 | ![]() ![]() |
B喚 | 2372 | アイロムG | 156,500 | 28,900 | 1.3 | 1,237,500 | ▲ 5,600 | 10.6 | 12.6 | ![]() ![]() |
B喚 | 2485 | ティア | 25,300 | ▲ 1,100 | 0.1 | 147,200 | 4,900 | 0.7 | 17.2 | ![]() ![]() |
J喚 | 2520 | 新興株Hなし | 40 | 0 | 0.0 | 10,410 | 230 | 0.0 | 0.4 | ![]() ![]() |
J株 | 2521 | 上場米Hあり | 0 | 0 | 0.0 | 2,910 | ▲ 10 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
B日 | 2667 | イメージワン | 99,900 | 100 | 1.5 | 1,819,900 | 6,800 | 27.2 | 5.5 | ![]() ![]() |
B喚 | 2703 | 日本ライトン | 2,300 | ▲ 300 | 0.0 | 396,600 | ▲ 4,000 | 3.2 | 0.6 | ![]() ![]() |
B規 | 2901 | 石垣食品 | 0 | 0 | 0.0 | 2,246,400 | 26,400 | 33.2 | 0.0 | ![]() ![]() |
B株 | 2926 | 篠崎屋 | 1,407,500 | ▲ 432,300 | 9.7 | 1,279,500 | ▲ 462,600 | 8.9 | 110.0 | ![]() ![]() |
B喚 | 2931 | ユーグレナ | 3,040,100 | ▲ 7,200 | 3.3 | 1,976,300 | ▲ 73,100 | 2.2 | 153.8 | ![]() ![]() |
B喚 | 3053 | ペッパー | 801,300 | 1,200 | 3.8 | 727,400 | ▲ 14,200 | 3.5 | 110.2 | ![]() ![]() |
B規 | 3135 | Mエンター | 1,600 | 400 | 0.0 | 249,300 | 5,700 | 4.9 | 0.6 | ![]() ![]() |
B喚 | 3393 | スタティアH | 4,300 | 200 | 0.0 | 262,000 | ▲ 3,400 | 2.6 | 1.6 | ![]() ![]() |
B喚 | 3415 | TBASE | 1,519,500 | ▲ 26,400 | 3.2 | 668,500 | ▲ 9,000 | 1.4 | 227.3 | ![]() ![]() |
B喚 | 3457 | ハウスドゥ | 1,128,200 | ▲ 3,700 | 5.8 | 1,567,200 | ▲ 8,800 | 8.1 | 72.0 | ![]() ![]() |
B日 | 3469 | デュアルタプ | 0 | 0 | 0.0 | 556,300 | ▲ 18,000 | 16.2 | 0.0 | ![]() ![]() |
B喚 | 3547 | 串カツ田中 | 214,200 | 200 | 2.3 | 207,600 | ▲ 15,200 | 2.3 | 103.2 | ![]() ![]() |
B規 | 3622 | ネットイヤー | 42,900 | 0 | 0.6 | 197,400 | 15,400 | 2.8 | 21.7 | ![]() ![]() |
B喚 | 3653 | モルフォ | 120,200 | 5,900 | 2.2 | 443,000 | ▲ 300 | 8.2 | 27.1 | ![]() ![]() |
B喚 | 3661 | エムアップ | 291,500 | 11,500 | 3.2 | 571,000 | 2,900 | 6.3 | 51.1 | ![]() ![]() |
B喚 | 3667 | enish | 405,100 | 3,400 | 4.3 | 1,109,700 | 2,900 | 11.9 | 36.5 | ![]() ![]() |
B喚 | 3668 | コロプラ | 603,000 | 4,100 | 0.5 | 894,100 | ▲ 27,200 | 0.7 | 67.4 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。