国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 1株 %
- 「規」は規制銘柄、「日」は日々公表銘柄、「監」は売買監理銘柄、「株」は貸株申込制限銘柄、「喚」は貸株注意喚起銘柄、「○」は規制解除銘柄等、特設注意市場銘柄
- 「A」は1 株、「J」は10 株、「K」は50 株、「B」は100 株、「M」は200株、「C」は500 株、「F」は3,000 株、「T」は1,000口を1 単位とする銘柄。
信用取引関連ランキング > 信用取引【規制銘柄・日々公表銘柄等】 > 東証
[申し込み日]2019/2/27
種類 | 銘柄コード | 銘柄名 | 合計売残高 | 合計売前日比 | 合計売上場比 | 合計買残高 | 合計買前日比 | 合計買上場比 | 合計取組比率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B株 | 6773 | パイオニア | 51,900 | 0 | 0.0 | 2,922,600 | ▲ 220,600 | 0.8 | 1.8 | ![]() ![]() |
B株 | 6796 | クラリオン | 45,700 | ▲ 200 | 0.1 | 14,400 | 10,200 | 0.0 | 317.4 | ![]() ![]() |
B喚 | 6803 | ティアック | 464,300 | 4,300 | 1.6 | 482,000 | 2,400 | 1.7 | 96.3 | ![]() ![]() |
B喚 | 6839 | 船井電機 | 809,800 | 2,100 | 2.2 | 179,800 | ▲ 5,200 | 0.5 | 450.4 | ![]() ![]() |
B日 | 6840 | AKIBA | 0 | ▲ 100 | 0.0 | 87,700 | ▲ 1,100 | 9.5 | 0.0 | ![]() ![]() |
B日 | 6867 | リーダ電子 | 5,700 | 5,200 | 0.1 | 313,000 | ▲ 4,800 | 7.5 | 1.8 | ![]() ![]() |
B喚 | 6875 | メガチップス | 263,800 | 7,200 | 1.1 | 368,500 | 13,000 | 1.6 | 71.6 | ![]() ![]() |
B喚 | 6901 | 沢藤電 | 22,900 | 700 | 0.5 | 59,100 | 200 | 1.4 | 38.7 | ![]() ![]() |
B喚 | 6969 | 松尾電 | 15,100 | 1,200 | 0.6 | 100,000 | 1,300 | 3.9 | 15.1 | ![]() ![]() |
B株 | 6985 | ユーシン | 32,400 | 0 | 0.1 | 86,300 | ▲ 34,300 | 0.3 | 37.5 | ![]() ![]() |
B規 | 7048 | ベルトラ | 52,800 | 0 | 0.2 | 753,100 | 10,500 | 2.6 | 7.0 | ![]() ![]() |
B喚 | 7172 | JIA | 1,404,000 | 4,700 | 4.6 | 1,866,400 | 9,100 | 6.2 | 75.2 | ![]() ![]() |
B株 | 7238 | 曙ブレキ | 2,439,000 | ▲ 5,600 | 1.8 | 4,427,600 | ▲ 93,200 | 3.3 | 55.1 | ![]() ![]() |
B喚 | 7242 | KYB | 801,100 | ▲ 21,800 | 3.1 | 412,600 | 4,300 | 1.6 | 194.2 | ![]() ![]() |
B喚 | 7532 | パンパシI | 32,100 | 0 | 0.0 | 110,100 | 1,800 | 0.1 | 29.2 | ![]() ![]() |
B喚 | 7544 | スリーエフ | 0 | - | 0.0 | 238,000 | - | 3.1 | 0.0 | ![]() ![]() |
B株 | 7570 | 橋本総業HD | 7,000 | 1,700 | 0.1 | 1,600 | 600 | 0.0 | 437.5 | ![]() ![]() |
B株 | 7709 | クボテック | 807,300 | ▲ 51,800 | 5.8 | 712,000 | ▲ 64,300 | 5.1 | 113.4 | ![]() ![]() |
B喚 | 7844 | マーベラス | 495,000 | 1,000 | 0.9 | 653,700 | 15,400 | 1.2 | 75.7 | ![]() ![]() |
B喚 | 7859 | アルメディオ | 257,900 | 4,000 | 2.2 | 1,642,600 | ▲ 58,200 | 14.1 | 15.7 | ![]() ![]() |
B株 | 7868 | 廣済堂 | 12,200 | 0 | 0.0 | 1,536,600 | 82,400 | 6.2 | 0.8 | ![]() ![]() |
B喚 | 7919 | 野崎印 | 402,700 | ▲ 4,600 | 1.9 | 984,900 | ▲ 15,300 | 4.6 | 40.9 | ![]() ![]() |
B喚 | 7975 | リヒトラブ | 0 | 0 | 0.0 | 800 | 0 | 0.0 | 0.0 | ![]() ![]() |
B株 | 8114 | デサント | 116,600 | ▲ 100 | 0.2 | 320,600 | 18,000 | 0.4 | 36.4 | ![]() ![]() |
B日 | 8256 | プロルート | 0 | 0 | 0.0 | 4,068,100 | ▲ 48,600 | 19.9 | 0.0 | ![]() ![]() |
B株 | 8260 | 井筒屋 | 453,500 | ▲ 122,800 | 4.0 | 400,500 | ▲ 75,800 | 3.5 | 113.2 | ![]() ![]() |
B株 | 8703 | KABU.C | 25,200 | ▲ 500 | 0.0 | 1,767,700 | ▲ 523,400 | 0.5 | 1.4 | ![]() ![]() |
B規喚 | 8848 | レオパレス | 28,762,900 | ▲ 63,600 | 11.7 | 33,441,000 | ▲ 2,056,300 | 13.7 | 86.0 | ![]() ![]() |
B喚 | 8909 | シノケンG | 2,927,300 | ▲ 12,500 | 8.0 | 2,175,500 | ▲ 4,600 | 6.0 | 134.6 | ![]() ![]() |
B喚 | 9090 | 丸和運輸機関 | 186,900 | 3,700 | 0.6 | 71,700 | ▲ 7,000 | 0.2 | 260.7 | ![]() ![]() |
B規 | 9827 | リリカラ | 1,200 | ▲ 1,000 | 0.0 | 1,454,400 | ▲ 14,900 | 11.5 | 0.1 | ![]() ![]() |
B喚 | 9919 | 関西スーパ | 47,900 | 600 | 0.2 | 19,800 | 0 | 0.1 | 241.9 | ![]() ![]() |
B喚 | 9969 | ショクブン | 344,400 | ▲ 3,400 | 2.9 | 401,300 | 700 | 3.4 | 85.8 | ![]() ![]() |
B喚 | 9972 | アルテック | 71,900 | 11,600 | 0.4 | 1,152,000 | 12,400 | 6.0 | 6.2 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。