国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 銭
信用取引関連ランキング > 逆日歩 > 東証
[更新日時]2021/01/15 17:05
銘柄コード | 銘柄名 | 日歩日数 | 品貸料(銭) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
1568 | TPレバW | 1 | 3,200 | ![]() ![]() |
3279 | API | 1 | 1,000 | ![]() ![]() |
8972 | ケネディO | 1 | 1,000 | ![]() ![]() |
8967 | ニホンロジ | 1 | 1,000 | ![]() ![]() |
8955 | Jプライム | 1 | 1,000 | ![]() ![]() |
8952 | Jリアル | 1 | 1,000 | ![]() ![]() |
3287 | 星野リゾト | 1 | 1,000 | ![]() ![]() |
1312 | RN小型コ | 1 | 500 | ![]() ![]() |
8966 | 平和RE | 1 | 500 | ![]() ![]() |
8954 | オリクスF | 1 | 500 | ![]() ![]() |
3487 | CREロジ | 1 | 500 | ![]() ![]() |
3281 | GLP | 1 | 500 | ![]() ![]() |
3269 | ADR | 1 | 500 | ![]() ![]() |
3249 | 産業ファ | 1 | 500 | ![]() ![]() |
3234 | 森ヒルズ | 1 | 500 | ![]() ![]() |
2530 | 上海180 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
2525 | NZ225 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1626 | 情通サ他 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1625 | 電機精密 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1624 | 機械 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1622 | 自動車 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1570 | 日経レバ | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1546 | NY投信 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1545 | NAS投信 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1493 | O中小型 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1492 | MXS中小 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1489 | 日経高50 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1464 | 大和JW | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1456 | 大225ベ | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1397 | SD225 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1365 | 225W | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1346 | MX225 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1329 | iS225 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1321 | 225連動 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
1320 | 大和225 | 1 | 500 | ![]() ![]() |
9983 | ファストリ | 1 | 220 | ![]() ![]() |
6273 | SMC | 1 | 115 | ![]() ![]() |
1579 | 日経レバW | 1 | 100 | ![]() ![]() |
1305 | 大和TPX | 1 | 50 | ![]() ![]() |
2556 | Oリート | 1 | 50 | ![]() ![]() |
2519 | 新興債Hな | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1651 | 大和高配 | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1551 | JQ20 | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1547 | 上場米国 | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1467 | J4ブル | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1398 | SDリート | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1348 | MXトピク | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1344 | MXコア | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1330 | 上場225 | 1 | 50 | ![]() ![]() |
1311 | コア30連 | 1 | 50 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。