国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 銭
信用取引関連ランキング > 逆日歩 > 東証
[更新日時]2018/04/20 17:01
銘柄コード | 銘柄名 | 日歩日数 | 品貸料(銭) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
8551 | 北日本銀 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8558 | 東和銀 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8563 | 大東銀 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8593 | 三菱Uリス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8613 | 丸三証 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8798 | アドクリ | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8801 | 三井不 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8803 | 平和不 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8806 | ダイビル | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8840 | 大京 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8848 | レオパレス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
8850 | スターツ | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9003 | 相鉄HD | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9010 | 富士急 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9031 | 西鉄 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9033 | 広島電鉄 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9044 | 南海電鉄 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9045 | 京阪HD | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9048 | 名鉄 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9052 | 山陽電 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9090 | 丸和運輸 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9303 | 住友倉 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9310 | トラシティ | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9319 | 中央倉 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9380 | 東海運 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9405 | 朝日放送G | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9409 | テレ朝日H | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9422 | コネクシオ | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9428 | クロップス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9475 | 昭文社 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9502 | 中部電 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9504 | 中国電 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9531 | 東ガス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9532 | 大ガス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9534 | 北海ガス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9535 | 広島ガス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9536 | 西部ガス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9543 | 静岡ガス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9622 | スペース | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9633 | テアトル | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9675 | 常磐興 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9742 | アイネス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9788 | ナック | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9861 | 吉野家HD | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9900 | サガミチェ | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9919 | 関西スーパ | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9946 | ミニスト | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9948 | アークス | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9956 | バローHD | 1 | 5 | ![]() ![]() |
9979 | 大庄 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。