国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 取組倍率 > 東証
[申し込み日]2021/01/08
[更新日時]2021/01/13 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2525 | NZ225 | 0 | 220 | 0 | 1 | 1 | 0.004 | ![]() ![]() |
2 | 9008 | 京王 | 7,990 | 378 | -25 | 5 | 1 | 0.013 | ![]() ![]() |
3 | 8342 | 青森銀 | 2,469 | 134 | 3 | 2 | -1 | 0.014 | ![]() ![]() |
4 | 8362 | 福井銀 | 1,978 | 160 | 6 | 3 | -1 | 0.018 | ![]() ![]() |
5 | 8097 | 三愛石 | 1,127 | 104 | -45 | 2 | 0 | 0.019 | ![]() ![]() |
6 | 4530 | 久光薬 | 6,410 | 227 | 19 | 5 | -3 | 0.022 | ![]() ![]() |
7 | 8388 | 阿波銀 | 2,328 | 258 | -9 | 6 | 0 | 0.023 | ![]() ![]() |
7 | 9543 | 静岡ガス | 1,041 | 129 | 95 | 3 | 0 | 0.023 | ![]() ![]() |
7 | 9031 | 西鉄 | 3,015 | 130 | -1 | 3 | 0 | 0.023 | ![]() ![]() |
10 | 9007 | 小田急 | 3,165 | 1,299 | -86 | 33 | 12 | 0.025 | ![]() ![]() |
11 | 8255 | アクシアル | 5,270 | 35 | -4 | 1 | 0 | 0.028 | ![]() ![]() |
11 | 9533 | 邦ガス | 6,640 | 455 | 19 | 13 | 9 | 0.028 | ![]() ![]() |
13 | 9475 | 昭文社HD | 458 | 60 | 11 | 2 | 0 | 0.033 | ![]() ![]() |
14 | 8439 | 東京センチ | 9,050 | 256 | 12 | 9 | -1 | 0.035 | ![]() ![]() |
15 | 9409 | テレ朝日H | 1,827 | 219 | 0 | 8 | -3 | 0.036 | ![]() ![]() |
16 | 9069 | センコGH | 1,012 | 241 | -1 | 9 | -4 | 0.037 | ![]() ![]() |
17 | 6806 | ヒロセ電 | 15,900 | 77 | -1 | 3 | 0 | 0.038 | ![]() ![]() |
17 | 6866 | HIOKI | 4,265 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0.038 | ![]() ![]() |
19 | 9046 | 神戸電鉄 | 3,615 | 100 | 3 | 4 | 0 | 0.040 | ![]() ![]() |
20 | 3569 | セーレン | 1,634 | 93 | 2 | 4 | -1 | 0.043 | ![]() ![]() |
21 | 8397 | 沖縄銀 | 2,805 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0.044 | ![]() ![]() |
22 | 9010 | 富士急 | 4,335 | 308 | 26 | 14 | 5 | 0.045 | ![]() ![]() |
22 | 9706 | 日空ビル | 6,260 | 444 | -7 | 20 | -1 | 0.045 | ![]() ![]() |
24 | 1308 | 上場TPX | 1,917 | 192 | 38 | 9 | 2 | 0.046 | ![]() ![]() |
25 | 7943 | ニチハ | 3,320 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0.047 | ![]() ![]() |
26 | 7988 | ニフコ | 3,985 | 122 | 2 | 6 | -5 | 0.049 | ![]() ![]() |
27 | 9536 | 西部ガス | 3,155 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0.050 | ![]() ![]() |
28 | 4679 | 田谷 | 543 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0.052 | ![]() ![]() |
28 | 1938 | リーテック | 2,596 | 38 | 0 | 2 | -1 | 0.052 | ![]() ![]() |
28 | 5261 | リソル | 3,885 | 96 | 40 | 5 | 0 | 0.052 | ![]() ![]() |
28 | 8842 | 楽天地 | 4,395 | 152 | 93 | 8 | 1 | 0.052 | ![]() ![]() |
32 | 8207 | テンアライ | 322 | 761 | 47 | 47 | -6 | 0.061 | ![]() ![]() |
32 | 3160 | 大光 | 670 | 65 | -1 | 4 | 0 | 0.061 | ![]() ![]() |
34 | 4212 | 積樹脂 | 2,207 | 16 | -9 | 1 | -1 | 0.062 | ![]() ![]() |
34 | 9605 | 東映 | 17,220 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0.062 | ![]() ![]() |
36 | 3232 | 三重交通H | 499 | 95 | 35 | 6 | -3 | 0.063 | ![]() ![]() |
37 | 7222 | 日産車体 | 861 | 275 | -15 | 18 | -3 | 0.065 | ![]() ![]() |
38 | 9663 | ナガワ | 10,060 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.066 | ![]() ![]() |
39 | 4559 | ゼリア新薬 | 1,915 | 472 | -1 | 32 | 10 | 0.067 | ![]() ![]() |
40 | 9045 | 京阪HD | 4,930 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0.071 | ![]() ![]() |
40 | 2686 | ジーフット | 430 | 535 | 54 | 38 | -3 | 0.071 | ![]() ![]() |
42 | 7981 | タカラス | 1,588 | 40 | -1 | 3 | -16 | 0.075 | ![]() ![]() |
42 | 1624 | 機械 | 40,800 | 66 | 0 | 5 | 1 | 0.075 | ![]() ![]() |
44 | 7976 | 菱鉛筆 | 1,343 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0.077 | ![]() ![]() |
44 | 7105 | 三菱ロジス | 1,249 | 129 | 18 | 10 | -1 | 0.077 | ![]() ![]() |
46 | 9075 | 福山通 | 4,310 | 76 | 0 | 6 | 1 | 0.078 | ![]() ![]() |
47 | 9850 | グルメ杵屋 | 970 | 238 | 103 | 19 | 2 | 0.079 | ![]() ![]() |
48 | 7512 | イオン北海 | 997 | 375 | 119 | 30 | 1 | 0.080 | ![]() ![]() |
48 | 4708 | りらいあ | 1,339 | 124 | 0 | 10 | -7 | 0.080 | ![]() ![]() |
48 | 8244 | 近鉄百 | 3,115 | 62 | 5 | 5 | 0 | 0.080 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。