国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 信用売残 > 東証
[申し込み日]2021/02/19
[更新日時]2021/02/24 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経DI | 415 | 7,184,947 | 2,133,773 | 120,018,899 | 988,522 | 16.704 | ![]() ![]() |
2 | 1570 | 日経レバ | 33,600 | 1,183,803 | -110,313 | 1,857,623 | 620,007 | 1.569 | ![]() ![]() |
3 | 1671 | WTI原油 | 1,230 | 664,048 | -315,496 | 2,144,848 | -22,832 | 3.229 | ![]() ![]() |
4 | 1321 | 225連動 | 30,600 | 179,713 | -96,591 | 152,075 | -16,815 | 0.846 | ![]() ![]() |
5 | 1545 | NAS投信 | 13,990 | 87,091 | -1,242 | 135,575 | -13,966 | 1.556 | ![]() ![]() |
6 | 1458 | 楽225ブ | 19,550 | 74,545 | 1,789 | 136,791 | 25,177 | 1.835 | ![]() ![]() |
7 | 1459 | 楽225ベ | 1,654 | 62,932 | 17,168 | 1,737,139 | 106,298 | 27.603 | ![]() ![]() |
8 | 1540 | 純金信託 | 5,900 | 38,112 | -446 | 513,892 | -27,326 | 13.483 | ![]() ![]() |
9 | 1320 | 大和225 | 30,500 | 27,670 | -649 | 20,256 | 1,797 | 0.732 | ![]() ![]() |
10 | 1541 | 純プラ信 | 3,950 | 26,761 | -2,933 | 198,134 | 2,249 | 7.403 | ![]() ![]() |
11 | 1655 | iSSP米 | 2,915 | 25,925 | 351 | 85,782 | -9,211 | 3.308 | ![]() ![]() |
12 | 1366 | Wベア | 1,085 | 21,306 | -12,436 | 692,661 | 10,840 | 32.510 | ![]() ![]() |
13 | 1563 | マザズコア | 3,265 | 14,510 | -2,946 | 56,094 | -1,582 | 3.865 | ![]() ![]() |
14 | 8306 | 三菱UFJ | 560.5 | 12,622 | -125 | 52,681 | 6,107 | 4.173 | ![]() ![]() |
15 | 1546 | NY投信 | 32,350 | 11,793 | 56 | 12,629 | 512 | 1.070 | ![]() ![]() |
16 | 1365 | 225W | 25,760 | 10,919 | 81 | 27,454 | 4,176 | 2.514 | ![]() ![]() |
17 | 1497 | iSドルH | 2,361 | 10,726 | 4,417 | 36,652 | 6,701 | 3.417 | ![]() ![]() |
18 | 1542 | 純銀信託 | 9,000 | 10,410 | 2,328 | 101,188 | 32,391 | 9.720 | ![]() ![]() |
19 | 7201 | 日産自 | 586 | 9,869 | -1,369 | 17,476 | 2,870 | 1.770 | ![]() ![]() |
20 | 7211 | 三菱自 | 298 | 7,813 | -1,661 | 20,512 | 5,633 | 2.625 | ![]() ![]() |
21 | 9424 | 日本通信 | 273 | 7,710 | 837 | 12,868 | -1,240 | 1.669 | ![]() ![]() |
22 | 8698 | マネックス | 913 | 7,670 | -548 | 18,911 | 941 | 2.465 | ![]() ![]() |
23 | 1358 | 上日経2倍 | 31,100 | 6,609 | -1,989 | 11,628 | 2,940 | 1.759 | ![]() ![]() |
24 | 8963 | INV | 43,750 | 6,460 | 274 | 56,095 | 9,872 | 8.683 | ![]() ![]() |
25 | 3048 | ビックカメ | 1,183 | 6,451 | 4,062 | 368 | 80 | 0.057 | ![]() ![]() |
26 | 8905 | イオンモル | 1,882 | 6,225 | 2,922 | 231 | 17 | 0.037 | ![]() ![]() |
27 | 1329 | iS225 | 30,650 | 5,400 | -1,124 | 3,585 | -1,613 | 0.663 | ![]() ![]() |
28 | 4902 | コニカミノ | 546 | 5,267 | 3,462 | 9,943 | 30 | 1.887 | ![]() ![]() |
29 | 1475 | iSTPX | 1,939 | 5,000 | -7,256 | 7,856 | -11,058 | 1.571 | ![]() ![]() |
30 | 1346 | MX225 | 30,600 | 4,863 | -948 | 2,112 | -527 | 0.434 | ![]() ![]() |
31 | 1571 | 日経インバ | 1,007 | 4,781 | 3,324 | 1,510,071 | 863,616 | 315.848 | ![]() ![]() |
32 | 6754 | アンリツ | 2,335 | 4,779 | -48 | 5,123 | 1,708 | 1.071 | ![]() ![]() |
33 | 8985 | JHR | 65,600 | 4,647 | -607 | 16,680 | 1,320 | 3.589 | ![]() ![]() |
34 | 9501 | 東電力HD | 349 | 4,272 | -657 | 31,776 | 174 | 7.438 | ![]() ![]() |
35 | 3278 | ケネディレ | 201,100 | 3,912 | 3,646 | 953 | 94 | 0.243 | ![]() ![]() |
36 | 9984 | ソフバンG | 9,982 | 3,835 | -279 | 5,846 | -454 | 1.524 | ![]() ![]() |
37 | 8410 | セブン銀行 | 241 | 3,681 | 52 | 11,943 | 4,694 | 3.244 | ![]() ![]() |
38 | 8016 | オンワドH | 280 | 3,505 | 1,630 | 2,468 | 240 | 0.704 | ![]() ![]() |
39 | 4564 | OTS | 130 | 3,379 | -16 | 20,425 | 125 | 6.044 | ![]() ![]() |
40 | 1699 | 野村原油 | 150 | 3,012 | 278 | 13,880 | 3,238 | 4.608 | ![]() ![]() |
41 | 8604 | 野村 | 628.5 | 2,962 | -897 | 19,728 | 2,176 | 6.660 | ![]() ![]() |
42 | 7647 | 音通 | 34 | 2,815 | -998 | 6,297 | 295 | 2.236 | ![]() ![]() |
43 | 4755 | 楽天 | 1,157 | 2,800 | -239 | 4,473 | 145 | 1.597 | ![]() ![]() |
44 | 9861 | 吉野家HD | 2,189 | 2,709 | 936 | 184 | -23 | 0.067 | ![]() ![]() |
45 | 3087 | ドトル日レ | 1,680 | 2,619 | 729 | 90 | 0 | 0.034 | ![]() ![]() |
46 | 1605 | 国際帝石 | 776 | 2,616 | 618 | 9,917 | 1,270 | 3.790 | ![]() ![]() |
47 | 5406 | 神戸鋼 | 646 | 2,612 | -597 | 3,117 | 745 | 1.193 | ![]() ![]() |
48 | 2930 | 北の達人 | 610 | 2,575 | 388 | 736 | -2 | 0.285 | ![]() ![]() |
49 | 8953 | リテールF | 222,900 | 2,509 | 439 | 3,056 | 80 | 1.218 | ![]() ![]() |
50 | 8515 | アイフル | 284 | 2,491 | 44 | 22,302 | -1,833 | 8.953 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。