国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 信用売残 > 東証
[申し込み日]2021/02/26
[更新日時]2021/03/02 16:41
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経DI | 419 | 9,425,112 | 2,240,165 | 104,797,871 | -15,221,028 | 11.119 | ![]() ![]() |
2 | 1570 | 日経レバ | 32,900 | 935,006 | -248,797 | 2,864,863 | 1,007,240 | 3.064 | ![]() ![]() |
3 | 1671 | WTI原油 | 1,217 | 732,357 | 68,309 | 2,036,262 | -108,586 | 2.780 | ![]() ![]() |
4 | 1459 | 楽225ベ | 1,674 | 149,218 | 86,286 | 1,433,596 | -303,543 | 9.607 | ![]() ![]() |
5 | 1321 | 225連動 | 30,300 | 145,017 | -34,696 | 160,220 | 8,145 | 1.104 | ![]() ![]() |
6 | 1545 | NAS投信 | 14,300 | 84,915 | -2,176 | 155,622 | 20,047 | 1.832 | ![]() ![]() |
7 | 1458 | 楽225ブ | 19,170 | 59,624 | -14,921 | 209,541 | 72,750 | 3.514 | ![]() ![]() |
8 | 1366 | Wベア | 1,097 | 40,721 | 19,415 | 635,874 | -56,787 | 15.615 | ![]() ![]() |
9 | 1540 | 純金信託 | 5,660 | 29,957 | -8,155 | 496,531 | -17,361 | 16.574 | ![]() ![]() |
10 | 1320 | 大和225 | 30,300 | 24,852 | -2,818 | 25,835 | 5,579 | 1.039 | ![]() ![]() |
11 | 1655 | iSSP米 | 2,966 | 24,222 | -1,703 | 80,726 | -5,056 | 3.332 | ![]() ![]() |
12 | 1541 | 純プラ信 | 3,700 | 22,895 | -3,866 | 197,595 | -539 | 8.630 | ![]() ![]() |
13 | 1563 | マザズコア | 3,340 | 19,640 | 5,130 | 54,187 | -1,907 | 2.759 | ![]() ![]() |
14 | 1497 | iSドルH | 2,358 | 14,650 | 3,924 | 41,537 | 4,885 | 2.835 | ![]() ![]() |
15 | 8306 | 三菱UFJ | 561.5 | 10,795 | -1,826 | 54,687 | 2,006 | 5.065 | ![]() ![]() |
16 | 1546 | NY投信 | 32,750 | 10,246 | -1,547 | 11,649 | -980 | 1.136 | ![]() ![]() |
17 | 2035 | 日経VI | 362 | 10,000 | 10,000 | 4,015,425 | -283,111 | 401.542 | ![]() ![]() |
18 | 7201 | 日産自 | 584.4 | 9,311 | -557 | 18,783 | 1,306 | 2.017 | ![]() ![]() |
19 | 9424 | 日本通信 | 282 | 8,102 | 391 | 14,778 | 1,910 | 1.823 | ![]() ![]() |
20 | 8698 | マネックス | 930 | 8,037 | 367 | 17,620 | -1,290 | 2.192 | ![]() ![]() |
21 | 1365 | 225W | 25,310 | 8,010 | -2,909 | 41,440 | 13,986 | 5.173 | ![]() ![]() |
22 | 1542 | 純銀信託 | 8,420 | 7,747 | -2,663 | 113,973 | 12,785 | 14.711 | ![]() ![]() |
23 | 7211 | 三菱自 | 307 | 7,582 | -230 | 17,800 | -2,711 | 2.347 | ![]() ![]() |
24 | 8963 | INV | 41,500 | 6,997 | 537 | 56,776 | 681 | 8.114 | ![]() ![]() |
25 | 8953 | 日本都市F | 100,500 | 5,599 | 3,090 | 10,573 | 7,517 | 1.888 | ![]() ![]() |
26 | 1571 | 日経インバ | 1,014 | 5,481 | 700 | 536,588 | -973,483 | 97.899 | ![]() ![]() |
27 | 1358 | 上日経2倍 | 30,600 | 5,469 | -1,140 | 19,697 | 8,069 | 3.601 | ![]() ![]() |
28 | 8985 | JHR | 65,300 | 5,403 | 756 | 17,061 | 381 | 3.157 | ![]() ![]() |
29 | 1475 | iSTPX | 1,931 | 4,919 | -81 | 6,434 | -1,422 | 1.307 | ![]() ![]() |
30 | 6754 | アンリツ | 2,406 | 4,756 | -23 | 5,665 | 542 | 1.191 | ![]() ![]() |
31 | 1552 | VIX先物 | 5,180 | 4,108 | 3,893 | 1,309,338 | -218,284 | 318.728 | ![]() ![]() |
32 | 1346 | MX225 | 30,300 | 3,773 | -1,090 | 3,427 | 1,315 | 0.908 | ![]() ![]() |
33 | 8410 | セブン銀行 | 243 | 3,736 | 55 | 11,568 | -374 | 3.096 | ![]() ![]() |
34 | 9501 | 東電力HD | 341 | 3,620 | -651 | 31,613 | -162 | 8.732 | ![]() ![]() |
35 | 4564 | OTS | 126 | 3,433 | 53 | 19,755 | -670 | 5.754 | ![]() ![]() |
36 | 1699 | 野村原油 | 148 | 3,417 | 405 | 13,561 | -318 | 3.968 | ![]() ![]() |
37 | 3298 | インベスコ | 17,580 | 3,331 | 976 | 28,858 | -4,301 | 8.663 | ![]() ![]() |
38 | 9984 | ソフバンG | 10,380 | 3,289 | -546 | 6,824 | 977 | 2.074 | ![]() ![]() |
39 | 1329 | iS225 | 30,300 | 3,250 | -2,150 | 3,791 | 206 | 1.166 | ![]() ![]() |
40 | 7647 | 音通 | 34 | 3,202 | 386 | 5,971 | -325 | 1.864 | ![]() ![]() |
41 | 4755 | 楽天 | 1,151 | 3,099 | 298 | 3,780 | -693 | 1.219 | ![]() ![]() |
42 | 5406 | 神戸鋼 | 649 | 2,953 | 341 | 2,892 | -224 | 0.979 | ![]() ![]() |
43 | 8604 | 野村 | 628.7 | 2,762 | -199 | 20,105 | 376 | 7.279 | ![]() ![]() |
44 | 1605 | 国際帝石 | 771 | 2,660 | 44 | 10,809 | 892 | 4.063 | ![]() ![]() |
45 | 2768 | 双日 | 286 | 2,476 | 93 | 10,821 | -335 | 4.370 | ![]() ![]() |
46 | 6472 | NTN | 311 | 2,406 | 145 | 3,524 | 198 | 1.464 | ![]() ![]() |
47 | 8515 | アイフル | 288 | 2,359 | -132 | 22,119 | -182 | 9.376 | ![]() ![]() |
48 | 9603 | HIS | 2,232 | 2,250 | -102 | 2,242 | 242 | 0.996 | ![]() ![]() |
49 | 2930 | 北の達人 | 638 | 2,235 | -340 | 605 | -130 | 0.270 | ![]() ![]() |
50 | 8789 | フィンテク | 69 | 2,180 | 316 | 11,330 | 1,393 | 5.197 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。